早盘主力重点关注的前50只个股(5/18)
摘要: 据东方财富Choice数据统计,今日医疗器械、网络安全、智慧城市、水域改革、页岩气等板块涨幅靠前。主力资金流入前50只股如下:序号代码名称最新价今日涨跌幅今日主力净流入净额净占比1601727上海电气
据东方财富Choice数据统计,今日医疗器械、网络安全、智慧城市、水域改革、页岩气等板块涨幅靠前。主力资金流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601727 | 上海电气 | 21.42 | 6.57% | 10.96亿 | 16.85% |
2 | 601106 | 中国一重 | 15.32 | 2.82% | 4.58亿 | 12.88% |
3 | 600026 | 中海发展 | 11.36 | 6.37% | 2.13亿 | 18.51% |
4 | 002657 | 中科金财 | 165.33 | 10.00% | 2.10亿 | 16.12% |
5 | 600153 | 建发股份 | 16.19 | 5.13% | 1.87亿 | 17.99% |
6 | 600212 | 江泉实业 | 10.33 | 10.01% | 1.76亿 | 32.41% |
7 | 600198 | 大唐电信 | 27.3 | 9.29% | 1.69亿 | 17.98% |
8 | 600855 | 航天长峰 | 38.85 | 9.99% | 1.63亿 | 16.44% |
9 | 000753 | 漳州发展 | 9.79 | 10.00% | 1.44亿 | 24.74% |
10 | 300096 | 易联众 | 29.14 | 10.00% | 1.42亿 | 14.34% |
11 | 002463 | 沪电股份 | 8.16 | 9.97% | 1.42亿 | 17.36% |
12 | 300431 | 暴风科技 | 248 | 9.73% | 1.42亿 | 11.91% |
13 | 600895 | 张江高科 | 27.63 | 7.43% | 1.38亿 | 9.93% |
14 | 002356 | 浩宁达 | 35.08 | 10.00% | 1.33亿 | 35.36% |
15 | 300384 | 三联虹普 | 74.47 | 10.00% | 1.25亿 | 18.81% |
16 | 600664 | 哈药股份 | 11.28 | 4.93% | 1.20亿 | 21.08% |
17 | 000021 | 深科技 | 14.95 | 6.94% | 1.17亿 | 18.05% |
18 | 002551 | 尚荣医疗 | 40.27 | 10.00% | 1.16亿 | 32.58% |
19 | 600635 | 大众公用 | 16.18 | 2.99% | 1.13亿 | 17.33% |
20 | 002183 | 怡亚通 | 55.55 | 10.00% | 1.13亿 | 6.78% |
21 | 000997 | 新大陆 | 43.4 | 5.91% | 1.10亿 | 9.30% |
22 | 002078 | 太阳纸业 | 6.89 | 10.06% | 1.09亿 | 19.98% |
23 | 300070 | 碧水源 | 54 | 6.82% | 1.08亿 | 10.37% |
24 | 002177 | 御银股份 | 19.01 | 6.80% | 1.07亿 | 16.36% |
25 | 601886 | 江河创建 | 15.03 | 10.03% | 1.06亿 | 18.97% |
26 | 600446 | 金证股份 | 259.91 | 8.08% | 1.01亿 | 10.93% |
27 | 600881 | 亚泰集团 | 11.14 | 3.72% | 9962万 | 23.46% |
28 | 002007 | 华兰生物 | 63.6 | 8.96% | 9715万 | 10.81% |
29 | 300178 | 腾邦国际 | 40.78 | 10.01% | 9399万 | 15.57% |
30 | 000797 | 中国武夷 | 28.98 | 8.66% | 9383万 | 23.53% |
31 | 600875 | 东方电气 | 26.85 | 3.15% | 9335万 | 6.87% |
32 | 002663 | 普邦园林 | 29.86 | 4.44% | 8877万 | 20.55% |
33 | 002415 | 海康威视 | 36.09 | 3.47% | 8843万 | 10.96% |
34 | 002400 | 省广股份 | 26.21 | 7.29% | 8802万 | 11.93% |
35 | 600643 | 爱建股份 | 23.25 | 5.39% | 8661万 | 13.86% |
36 | 000609 | 绵世股份 | 18.7 | 10.00% | 8592万 | 28.22% |
37 | 600570 | 恒生电子 | 136.71 | 4.65% | 8531万 | 5.67% |
38 | 600648 | 外高桥 | 38.52 | 3.35% | 8244万 | 11.51% |
39 | 600038 | 中直股份 | 67 | 9.28% | 8184万 | 6.78% |
40 | 300377 | 赢时胜 | 191.4 | 10.00% | 8145万 | 19.17% |
41 | 300358 | 楚天科技 | 47.15 | 9.96% | 7956万 | 17.19% |
42 | 002373 | 千方科技 | 53.85 | 10.01% | 7858万 | 17.65% |
43 | 300166 | 东方国信 | 41.74 | 8.98% | 7799万 | 14.99% |
44 | 300058 | 蓝色光标 | 34 | 5.23% | 7705万 | 9.46% |
45 | 600511 | 国药股份 | 41.38 | 5.94% | 7533万 | 17.17% |
46 | 300245 | 天玑科技 | 43.51 | 10.01% | 7439万 | 21.54% |
47 | 600728 | 佳都科技 | 37.75 | 5.86% | 7428万 | 15.23% |
48 | 300175 | 朗源股份 | 16.86 | 9.98% | 7337万 | 23.88% |
49 | 002285 | 世联行 | 30.48 | 6.39% | 7302万 | 11.56% |
50 | 002236 | 大华股份 | 44.44 | 3.95% | 6981万 | 7.90% |
null
股份,00,科技,01,东方