今日超级资金增仓的前50只个股(5/15)
摘要: 据东方财富Choice数据统计,今日B股、北斗导航、水域改革、航空航天等板块涨幅靠前。超大资金流入前50只股如下:序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入净额净占比1600528中铁二局23.76
据东方财富Choice数据统计,今日B股、北斗导航、水域改革、航空航天等板块涨幅靠前。超大资金流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600528 | 中铁二局 | 23.76 | 10.00% | 12.20亿 | 27.69% |
2 | 601390 | 中国中铁 | 20.11 | 2.81% | 10.21亿 | 8.24% |
3 | 000793 | 华闻传媒 | 19.91 | 9.10% | 6.81亿 | 14.22% |
4 | 601989 | 中国重工 | 14.33 | 1.20% | 6.07亿 | 6.52% |
5 | 300059 | 东方财富 | 76.92 | 1.24% | 4.74亿 | 9.19% |
6 | 600118 | 中国卫星 | 61.33 | 6.98% | 4.72亿 | 9.69% |
7 | 601600 | 中国铝业 | 10.43 | 9.79% | 3.93亿 | 3.73% |
8 | 600895 | 张江高科 | 25.72 | 7.03% | 3.83亿 | 21.13% |
9 | 600804 | 鹏博士 | 44.86 | 10.00% | 3.71亿 | 11.32% |
10 | 600718 | 东软集团 | 32.39 | 3.61% | 3.23亿 | 12.47% |
11 | 600663 | 陆家嘴 | 51.65 | 10.01% | 3.04亿 | 18.63% |
12 | 000917 | 电广传媒 | 33.78 | 10.00% | 3.03亿 | 7.66% |
13 | 000839 | 中信国安 | 18.96 | 6.04% | 3.03亿 | 16.01% |
14 | 000816 | 江淮动力 | 16.07 | 7.20% | 2.94亿 | 14.25% |
15 | 002410 | 广联达 | 29.81 | 10.00% | 2.64亿 | 22.67% |
16 | 600158 | 中体产业 | 32.47 | 5.42% | 2.50亿 | 11.55% |
17 | 600435 | 北方导航 | 51.88 | 10.01% | 2.38亿 | 13.79% |
18 | 000166 | 申万宏源 | 17.77 | 0.79% | 2.35亿 | 7.18% |
19 | 601607 | 上海医药 | 31.05 | 5.65% | 2.34亿 | 9.21% |
20 | 600482 | 风帆股份 | 28.75 | 6.13% | 2.34亿 | 16.76% |
21 | 600328 | 兰太实业 | 17.04 | 10.01% | 2.28亿 | 32.62% |
22 | 002065 | 东华软件 | 37.86 | 2.77% | 2.02亿 | 11.08% |
23 | 600565 | 迪马股份 | 10.82 | 9.96% | 1.99亿 | 22.21% |
24 | 600588 | 用友网络 | 47.91 | 3.95% | 1.99亿 | 8.91% |
25 | 600038 | 中直股份 | 61.31 | 9.99% | 1.98亿 | 13.73% |
26 | 600316 | 洪都航空 | 41.12 | 5.41% | 1.98亿 | 11.06% |
27 | 002565 | 上海绿新 | 12.61 | 10.03% | 1.97亿 | 19.54% |
28 | 002075 | 沙钢股份 | 17.5 | 9.99% | 1.96亿 | 23.67% |
29 | 300096 | 易联众 | 26.49 | 4.62% | 1.92亿 | 12.56% |
30 | 000701 | 厦门信达 | 20.77 | 10.01% | 1.84亿 | 27.97% |
31 | 600280 | 中央商场 | 26.94 | 7.25% | 1.82亿 | 13.83% |
32 | 002007 | 华兰生物 | 58.37 | 6.42% | 1.77亿 | 16.51% |
33 | 002044 | 江苏三友 | 65.2 | 6.94% | 1.70亿 | 10.76% |
34 | 002236 | 大华股份 | 42.75 | 7.17% | 1.62亿 | 7.95% |
35 | 600626 | 申达股份 | 23.11 | 8.75% | 1.59亿 | 14.21% |
36 | 601216 | 内蒙君正 | 25.35 | 3.09% | 1.58亿 | 11.76% |
37 | 600711 | 盛屯矿业 | 14.58 | 1.39% | 1.43亿 | 6.41% |
38 | 002261 | 拓维信息 | 57.18 | 10.00% | 1.40亿 | 6.26% |
39 | 300137 | 先河环保 | 23.35 | 9.99% | 1.35亿 | 12.21% |
40 | 300238 | 冠昊生物 | 41.49 | 9.99% | 1.34亿 | 24.01% |
41 | 600159 | 大龙地产 | 8.22 | -3.18% | 1.26亿 | 15.32% |
42 | 300358 | 楚天科技 | 42.88 | 10.01% | 1.25亿 | 18.82% |
43 | 300231 | 银信科技 | 28.67 | 10.02% | 1.25亿 | 17.94% |
44 | 600736 | 苏州高新 | 11.34 | 9.99% | 1.25亿 | 13.47% |
45 | 600836 | 界龙实业 | 28.23 | 10.02% | 1.21亿 | 13.78% |
46 | 300348 | 长亮科技 | 308.43 | 10.00% | 1.21亿 | 17.88% |
47 | 300133 | 华策影视 | 28.26 | 9.66% | 1.19亿 | 9.36% |
48 | 300088 | 长信科技 | 32 | 10.00% | 1.18亿 | 12.51% |
49 | 600153 | 建发股份 | 15.4 | 0.85% | 1.17亿 | 8.93% |
50 | 002190 | 成飞集成 | 50.89 | 5.58% | 1.15亿 | 7.56% |
null
股份,00,01,99,中国