今日超级资金出逃的前50只个股(5/15)
摘要: 据东方财富Choice数据统计,今日西藏、民航机场、保险、4G、石油、券商等板块跌幅领先。超大资金流出前50只股如下:序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入净额净占比1601318中国平安84.
据东方财富Choice数据统计,今日西藏、民航机场、保险、4G、石油、券商等板块跌幅领先。超大资金流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601318 | 中国平安 | 84.41 | -2.20% | -20.41亿 | -15.42% |
2 | 600048 | 保利地产 | 12.84 | -6.07% | -13.14亿 | -23.83% |
3 | 600111 | 北方稀土 | 24.27 | -1.34% | -13.07亿 | -12.30% |
4 | 600030 | 中信证券 | 31.98 | -3.35% | -11.48亿 | -11.71% |
5 | 000100 | TCL集团 | 6.29 | -4.26% | -11.31亿 | -15.59% |
6 | 600837 | 海通证券 | 26.52 | -4.43% | -9.13亿 | -12.31% |
7 | 601628 | 中国人寿 | 36.93 | -3.80% | -8.78亿 | -22.15% |
8 | 601601 | 中国太保 | 33.45 | -3.99% | -8.27亿 | -23.33% |
9 | 601106 | 中国一重 | 14.9 | -3.81% | -7.74亿 | -13.62% |
10 | 000725 | 京东方A | 4.26 | -3.84% | -7.25亿 | -16.98% |
11 | 600688 | 上海石化 | 8.5 | -8.90% | -6.80亿 | -28.16% |
12 | 600010 | 包钢股份 | 6.94 | 2.51% | -6.30亿 | -5.70% |
13 | 600028 | 中国石化 | 7.31 | -3.94% | -6.01亿 | -15.32% |
14 | 300315 | 掌趣科技 | 34.27 | -5.95% | -5.84亿 | -16.52% |
15 | 600518 | 康美药业 | 35.32 | -4.82% | -5.67亿 | -23.19% |
16 | 600795 | 国电电力 | 6.98 | -2.51% | -5.53亿 | -6.19% |
17 | 601688 | 华泰证券 | 27.1 | -3.46% | -5.30亿 | -17.10% |
18 | 300104 | 乐视网 | 71.6 | -3.56% | -5.11亿 | -8.36% |
19 | 600050 | 中国联通 | 8.52 | -3.84% | -4.80亿 | -10.03% |
20 | 601988 | 中国银行 | 4.44 | -2.42% | -4.73亿 | -13.65% |
21 | 600021 | 上海电力 | 32.28 | 8.58% | -4.47亿 | -9.31% |
22 | 000776 | 广发证券 | 26.5 | -3.95% | -4.36亿 | -19.16% |
23 | 601336 | 新华保险 | 60.3 | -4.86% | -4.34亿 | -15.52% |
24 | 000651 | 格力电器 | 52.04 | -2.33% | -4.14亿 | -16.88% |
25 | 000001 | 平安银行 | 15.45 | -2.77% | -4.06亿 | -14.95% |
26 | 600705 | 中航资本 | 25.4 | -3.68% | -3.89亿 | -14.70% |
27 | 600549 | 厦门钨业 | 33.88 | 0.68% | -3.83亿 | -13.46% |
28 | 000410 | 沈阳机床 | 37.4 | 4.44% | -3.81亿 | -8.41% |
29 | 601668 | 中国建筑 | 9.51 | -2.56% | -3.80亿 | -6.01% |
30 | 000783 | 长江证券 | 17.05 | -6.32% | -3.72亿 | -9.54% |
31 | 601166 | 兴业银行 | 17.9 | -0.83% | -3.62亿 | -5.49% |
32 | 600100 | 同方股份 | 22.06 | -4.79% | -3.57亿 | -16.56% |
33 | 600958 | 东方证券 | 29.73 | -3.10% | -3.42亿 | -17.39% |
34 | 000063 | 中兴通讯 | 30.75 | -4.80% | -3.23亿 | -8.02% |
35 | 601012 | 隆基股份 | 18.56 | -5.88% | -3.15亿 | -17.21% |
36 | 601169 | 北京银行 | 13.09 | -2.09% | -3.09亿 | -10.63% |
37 | 000831 | 五矿稀土 | 37.4 | -1.99% | -3.06亿 | -5.95% |
38 | 600886 | 国投电力 | 11.27 | -3.76% | -2.92亿 | -12.91% |
39 | 601788 | 光大证券 | 30.9 | -4.25% | -2.91亿 | -15.02% |
40 | 600000 | 浦发银行 | 16.78 | -1.24% | -2.87亿 | -8.14% |
41 | 002130 | 沃尔核材 | 25.71 | -3.64% | -2.86亿 | -14.81% |
42 | 603883 | 老百姓 | 87.97 | 1.84% | -2.84亿 | -11.46% |
43 | 601818 | 光大银行 | 5.16 | -2.46% | -2.68亿 | -11.48% |
44 | 600109 | 国金证券 | 27.79 | -2.25% | -2.59亿 | -4.93% |
45 | 601727 | 上海电气 | 20.1 | -0.64% | -2.55亿 | -3.57% |
46 | 002154 | 报喜鸟 | 12.5 | 6.84% | -2.54亿 | -10.67% |
47 | 002673 | 西部证券 | 63.14 | -4.45% | -2.53亿 | -13.44% |
48 | 601377 | 兴业证券 | 16.28 | -3.55% | -2.47亿 | -12.70% |
49 | 601088 | 中国神华 | 20.37 | -3.60% | -2.44亿 | -14.27% |
50 | 600652 | 游久游戏 | 21.81 | -0.32% | -2.42亿 | -11.75% |
null
证券,中国,今日,上海,股份