沪市大宗交易信息(05/13)
摘要: 交易日期证券简称成交价成交金额(万元)成交量(万股)买入营业部卖出营业部是否为专场2015-05-13兴业银行(601166)17.6846516.962631.05机构专用兴业证券股份有限公司福州树
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-13 | 兴业银行(601166) | 17.68 | 46516.96 | 2631.05 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 兴业银行(601166) | 17.68 | 62022.68 | 3508.07 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 贵州茅台(600519) | 228.99 | 2106.71 | 9.2 | 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 兴业银行(601166) | 17.68 | 93034.1 | 5262.11 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 外高桥(600648) | 37.52 | 11256 | 300 | 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 西南证券股份有限公司客户资产管理部 | 否 |
2015-05-13 | 兴业证券(601377) | 15.85 | 343.95 | 21.7 | 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 康缘药业(600557) | 28.71 | 2296.8 | 80 | 长城证券有限责任公司连云港海棠中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司连云港海棠中路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 保税科技(600794) | 10.8 | 7623.61 | 705.89 | 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-05-13 | 天业股份(600807) | 17.05 | 1906.19 | 111.8 | 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 中国铝业(601600) | 8.06 | 241.8 | 30 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-05-13 | 兴业银行(601166) | 17.68 | 77528.39 | 4385.09 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 京城股份(600860) | 11.26 | 7116.32 | 632 | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 中国平安(601318) | 80.06 | 304.23 | 3.8 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-05-13 | 旗滨集团(601636) | 10.43 | 5945.1 | 570 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-13 | *ST常林(600710) | 6.93 | 346.5 | 50 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 兴业银行(601166) | 17.68 | 90887.18 | 5140.68 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 兴业银行(601166) | 17.68 | 151478.64 | 8567.8 | 申银万国证券股份有限公司国际部 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 兴业银行(601166) | 17.68 | 151478.64 | 8567.8 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 兴业银行(601166) | 17.68 | 914856.9 | 51745.3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 兴业银行(601166) | 17.68 | 93034.1 | 5262.11 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 渤海活塞(600960) | 12.01 | 6005 | 500 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-05-13 | 雅戈尔(600177) | 20.35 | 763.13 | 37.5 | 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | *ST常林(600710) | 6.93 | 346.5 | 50 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 江南嘉捷(601313) | 15.26 | 5341 | 350 | 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | *ST常林(600710) | 6.93 | 346.5 | 50 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 旗滨集团(601636) | 10.43 | 3754.8 | 360 | 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-05-13 | *ST常林(600710) | 6.93 | 346.5 | 50 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 旗滨集团(601636) | 10.43 | 730.1 | 70 | 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-05-13 | *ST常林(600710) | 6.93 | 346.5 | 50 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | *ST常林(600710) | 6.93 | 346.5 | 50 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 外高桥(600648) | 36.18 | 10492.2 | 290 | 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-05-13 | 外高桥(600648) | 36.18 | 3979.8 | 110 | 山西证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-05-13 | 天利高新(600339) | 8.48 | 644.48 | 76 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 | 否 |
2015-05-13 | 外运发展(600270) | 28.32 | 8496 | 300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
证券,营业部,股份有限公司,2015,05