西藏板块集体暴动 主力近4亿资金抢筹10股
摘要: 西藏板块个股表现【今日表现】西藏板块掀涨停潮西藏发展等4股涨停【事件驱动】西藏成立50周年庆典在即中央万亿大礼包受期待【投资机会】西藏板块利好密集发酵机构称后市可沿三路径掘金===全文阅读===序号代
西藏板块个股表现
【今日表现】
西藏板块掀涨停潮 西藏发展等4股涨停
【事件驱动】
西藏成立50周年庆典在即 中央万亿大礼包受期待
【投资机会】
西藏板块利好密集发酵 机构称后市可沿三路径掘金
===全文阅读===
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额(万) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
1 | 600326 | 西藏天路 | 15.58 | 1.42 | 10.03% | 51768 | 14.16 | 15 | 15.58 | 14.72 |
2 | 600773 | 西藏城投 | 18.35 | 1.67 | 10.01% | 42298 | 16.68 | 17.16 | 18.35 | 17.16 |
3 | 600749 | 西藏旅游 | 30.03 | 2.73 | 10.00% | 44019 | 27.3 | 28.15 | 30.03 | 28.15 |
4 | 000752 | 西藏发展 | 21.34 | 1.94 | 10.00% | 36645 | 19.4 | 19.99 | 21.34 | 19.64 |
5 | 000762 | 西藏矿业 | 20.3 | 1.25 | 6.56% | 67771 | 19.05 | 19.24 | 20.8 | 19.24 |
6 | 600211 | 西藏药业 | 47.56 | 2.85 | 6.37% | 23471 | 44.71 | 45.3 | 48.56 | 45.2 |
7 | 002653 | 海思科 | 28.75 | 1.51 | 5.54% | 37934 | 27.24 | 27.25 | 29.2 | 27.25 |
8 | 002287 | 奇正藏药 | 34.19 | 1.72 | 5.30% | 16825 | 32.47 | 32.45 | 34.48 | 32.17 |
9 | 600338 | 西藏珠峰 | 24.4 | 0.96 | 4.10% | 18291 | 23.44 | 23.14 | 24.9 | 23.02 |
10 | 600873 | 梅花生物 | 10.96 | 0.41 | 3.89% | 99450 | 10.55 | 10.53 | 11.16 | 10.42 |
西藏,板块,表现,涨停,发展