机构首次青睐个股大盘点 7股上涨空间逾50%
摘要: 据东方财富Choice数据统计,近日,机构首次关注个股曝光,其中30股给出目标价位,其中恒信移动等7
据东方财富Choice数据统计,近日,机构首次关注个股曝光,其中30股给出目标价位,其中恒信移动等7股上涨空间逾50%。
序号 | 股票 | 机构 | 评级 | 目标价 | 收盘价 | 预期空间(%) |
1 | 兰生股份(600826.SH) | 安信证券 | 增持 | 40.09 | 32.19 | 25% |
2 | 北京文化(000802.SZ) | 申万宏源 | 买入 | 32.00 | 24.92 | 28% |
3 | 德尔家居(002631.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 28.35 | 19.12 | 48% |
4 | 青岛海尔(600690.SH) | 东方证券 | 买入 | 37.44 | 25.74 | 45% |
5 | 山河药辅(300452.SZ) | 华安证券 | 增持 | 36.00~41.00 | - | - |
6 | 迪马股份(600565.SH) | 信达证券 | 买入 | - | 8.96 | - |
7 | 博世科(300422.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 107.25 | 96.68 | 11% |
8 | 百润股份(002568.SZ) | 招商证券 | 增持 | 156.00 | 144 | 8% |
9 | 拓维信息(002261.SZ) | 海通证券 | 买入 | 61.20 | 40.15 | 52% |
10 | 博世科(300422.SZ) | 招商证券 | 买入 | 160.00 | 96.68 | 65% |
11 | 锦江股份(600754.SH) | 渤海证券 | 增持 | - | 30.99 | - |
12 | 中通客车(000957.SZ) | 中银国际证券 | 买入 | 26.00 | 16.58 | 57% |
13 | 安徽水利(600502.SH) | 平安证券 | 买入 | 21.60 | 15.18 | 42% |
14 | 康芝药业(300086.SZ) | 广证恒生 | 买入 | 36.00 | 28.5 | 26% |
15 | 金智科技(002090.SZ) | 中信建投 | 买入 | - | 38 | - |
16 | 盛路通信(002446.SZ) | 中原证券 | 增持 | - | 51.99 | - |
17 | 共进股份(603118.SH) | 华创证券 | 增持 | - | 40.31 | - |
18 | 奥特迅(002227.SZ) | 国泰君安 | 买入 | - | 34 | - |
19 | 煌上煌(002695.SZ) | 西南证券 | 增持 | 45.10 | 37.1 | 22% |
20 | 许继电气(000400.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 39.00 | 27.95 | 40% |
21 | 智慧能源(600869.SH) | 国泰君安 | 买入 | 32.50 | 26.49 | 23% |
22 | 万马股份(002276.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 24.00 | 20.5 | 17% |
23 | 金智科技(002090.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 59.00 | 38 | 55% |
24 | 易事特(300376.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 75.00 | 63.18 | 19% |
25 | 迪安诊断(300244.SZ) | 西南证券 | 买入 | - | 107.35 | - |
26 | 芭田股份(002170.SZ) | 海通证券 | 买入 | 28.35 | 20.7 | 37% |
27 | 凯乐科技(600260.SH) | 国泰君安 | 买入 | 25.00 | 14.78 | 69% |
28 | 创维数字(000810.SZ) | 民族证券 | 增持 | 28.00 | 21.99 | 27% |
29 | 山东高速(600350.SH) | 国金证券 | 买入 | 15.00 | 6.82 | 120% |
30 | 深天地A(000023.SZ) | 东方证券 | 买入 | 37.20 | 25 | 49% |
31 | 湘潭电化(002125.SZ) | 方正证券 | 买入 | - | 19.02 | - |
32 | *ST新都(000033.SZ) | 兴业证券 | 持有 | - | 10.38 | - |
33 | 华伍股份(300095.SZ) | 浙商证券 | 买入 | - | 14.15 | - |
34 | 博世科(300422.SZ) | 海通证券 | 增持 | 91.00 | 96.68 | -6% |
35 | 海利得(002206.SZ) | 华创证券 | 增持 | - | 14.63 | - |
36 | 华宇软件(300271.SZ) | 招商证券 | 买入 | 50.00 | 42.19 | 19% |
37 | 木林森(002745.SZ) | 平安证券 | 增持 | - | 42.2 | - |
38 | 川仪股份(603100.SH) | 中信建投 | 买入 | 30.00 | 20.63 | 45% |
39 | 罗普斯金(002333.SZ) | 长城证券 | 增持 | - | 20.33 | - |
40 | 银信科技(300231.SZ) | 太平洋 | 增持 | - | 23.82 | - |
41 | 世纪瑞尔(300150.SZ) | 太平洋 | 增持 | - | 26.69 | - |
42 | 安徽合力(600761.SH) | 国金证券 | 增持 | - | 15.93 | - |
43 | 隆华节能(300263.SZ) | 太平洋 | 买入 | - | 26.97 | - |
44 | 顺荣三七(002555.SZ) | 平安证券 | 买入 | 100.00 | 78.53 | 27% |
45 | 佐力药业(300181.SZ) | 平安证券 | 增持 | - | 18.38 | - |
46 | 特发信息(000070.SZ) | 申万宏源 | 增持 | - | 20.52 | - |
47 | 晨鸣纸业(000488.SZ) | 海通证券 | 买入 | 12.60 | 9.83 | 28% |
48 | 中瑞思创(300078.SZ) | 中信建投 | 买入 | 33.25 | 21.2 | 57% |
49 | 一汽轿车(000800.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 35.50 | 25.87 | 37% |
50 | 恒信移动(300081.SZ) | 国金证券 | 买入 | 114.00 | 46.5 | 145% |
null
SZ,买入,证券,SH,国泰