成交量突增前十只个股(截止5/7)
摘要: 股票代码股票名称5日涨跌幅(%)5日均量(手)20日均量(手)突增量(%)600260凯乐科技9.9
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
600260 | 凯乐科技 | 9.98 | 4269 | 73918 | 5.00 |
600503 | 华丽家族 | 10.08 | 566 | 142 | 5.00 |
603169 | 兰石重装 | 9.99 | 55591 | 111699 | 5.00 |
002344 | 海宁皮城 | -4.86 | 117166 | 29292 | 5.00 |
300095 | 华伍股份 | 10.01 | 179 | 45 | 5.00 |
300001 | 特锐德 | 10.0 | 193 | 48 | 5.00 |
600884 | 杉杉股份 | 10.0 | 36950 | 82446 | 5.00 |
300442 | 普丽盛 | 43.12 | 24096 | 6043 | 4.92 |
600858 | 银座股份 | 36.94 | 85352 | 21338 | 4.84 |
300166 | 东方国信 | 17.73 | 57554 | 32731 | 4.80 |
null
股份,日均,股票代码,股票名称,涨跌