今日超级资金增仓的前50只个股(5/5)
摘要: 据东方财富Choice数据统计,今日绝大多数板块下跌,仅交运设备、智能机器、全息技术、食品安全、油气设服、大数据等板块上涨。超大资金流入前50只股如下:序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入净额
据东方财富Choice数据统计,今日绝大多数板块下跌,仅交运设备、智能机器、全息技术、食品安全、油气设服、大数据等板块上涨。超大资金流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601299 | 中国北车 | 32.6 | 6.47% | 9.40亿 | 10.54% |
2 | 600016 | 民生银行 | 10.6 | -2.12% | 9.16亿 | 16.43% |
3 | 601766 | 中国南车 | 31.77 | 6.11% | 8.01亿 | 5.53% |
4 | 600058 | 五矿发展 | 26.51 | 3.11% | 7.49亿 | 33.70% |
5 | 000410 | 沈阳机床 | 32.7 | 9.99% | 6.49亿 | 22.54% |
6 | 601808 | 中海油服 | 28.69 | 6.18% | 5.08亿 | 13.43% |
7 | 601628 | 中国人寿 | 38.63 | -2.50% | 4.24亿 | 7.87% |
8 | 600583 | 海油工程 | 14.78 | 3.65% | 3.90亿 | 7.30% |
9 | 300431 | 暴风科技 | 148.27 | 10.00% | 2.99亿 | 26.96% |
10 | 002273 | 水晶光电 | 28.48 | 10.00% | 2.94亿 | 36.91% |
11 | 601336 | 新华保险 | 60.02 | 1.37% | 2.56亿 | 4.32% |
12 | 300339 | 润和软件 | 50.61 | 6.50% | 2.53亿 | 13.90% |
13 | 600307 | 酒钢宏兴 | 5.69 | -3.89% | 1.90亿 | 9.96% |
14 | 601919 | 中国远洋 | 14.41 | -2.64% | 1.87亿 | 3.78% |
15 | 002024 | 苏宁云商 | 14.01 | 0.43% | 1.85亿 | 3.90% |
16 | 000837 | 秦川机床 | 16.86 | 9.98% | 1.76亿 | 30.90% |
17 | 002500 | 山西证券 | 21.61 | 1.89% | 1.76亿 | 6.94% |
18 | 300413 | 快乐购 | 47.54 | 10.00% | 1.44亿 | 17.74% |
19 | 000916 | 华北高速 | 10.37 | 9.97% | 1.42亿 | 12.84% |
20 | 603100 | 川仪股份 | 21.88 | 10.01% | 1.39亿 | 30.72% |
21 | 600707 | 彩虹股份 | 15.38 | 10.01% | 1.39亿 | 16.11% |
22 | 600103 | 青山纸业 | 7.46 | 7.65% | 1.37亿 | 15.91% |
23 | 000816 | 江淮动力 | 11.88 | 0.68% | 1.34亿 | 17.35% |
24 | 600804 | 鹏博士 | 35.45 | 4.11% | 1.29亿 | 4.12% |
25 | 000488 | 晨鸣纸业 | 10.14 | 2.63% | 1.25亿 | 13.45% |
26 | 600665 | 天地源 | 11.21 | -0.97% | 1.21亿 | 16.84% |
27 | 002608 | *ST舜船 | 12.55 | -5.00% | 1.17亿 | 22.76% |
28 | 002170 | 芭田股份 | 19.7 | 4.18% | 1.16亿 | 15.90% |
29 | 300161 | 华中数控 | 29.47 | 10.00% | 1.11亿 | 27.39% |
30 | 002308 | 威创股份 | 16.43 | 6.48% | 1.11亿 | 14.61% |
31 | 300353 | 东土科技 | 39.33 | 8.62% | 1.09亿 | 15.04% |
32 | 002011 | 盾安环境 | 16.81 | -2.32% | 1.04亿 | 13.70% |
33 | 002556 | 辉隆股份 | 19.2 | -1.84% | 1.03亿 | 13.92% |
34 | 300024 | 机器人 | 62.51 | 3.84% | 1.03亿 | 4.58% |
35 | 000514 | 渝开发 | 10.8 | 1.22% | 10000万 | 11.69% |
36 | 000593 | 大通燃气 | 11.99 | 10.00% | 9873万 | 14.35% |
37 | 000078 | 海王生物 | 21.16 | 0.86% | 9364万 | 13.02% |
38 | 000638 | 万方发展 | 16.5 | 10.00% | 7930万 | 26.66% |
39 | 300201 | 海伦哲 | 13.31 | 10.00% | 7683万 | 13.39% |
40 | 002333 | 罗普斯金 | 18.16 | 9.99% | 7488万 | 32.05% |
41 | 000931 | 中关村 | 13.25 | 1.30% | 7461万 | 8.36% |
42 | 600277 | 亿利能源 | 12.15 | 1.84% | 7443万 | 7.86% |
43 | 600571 | 信雅达 | 83.11 | 3.17% | 7390万 | 12.66% |
44 | 600538 | 国发股份 | 10.98 | 10.02% | 7346万 | 14.05% |
45 | 300137 | 先河环保 | 20.62 | 4.78% | 7343万 | 8.19% |
46 | 600196 | 复星医药 | 27.37 | 0.11% | 7139万 | 6.59% |
47 | 300051 | 三五互联 | 20.4 | 7.37% | 6967万 | 12.35% |
48 | 002306 | *ST云网 | 7.67 | 5.07% | 6926万 | 8.39% |
49 | 300433 | 蓝思科技 | 101.4 | 1.41% | 6828万 | 8.66% |
50 | 603333 | 明星电缆 | 10.01 | 10.00% | 6724万 | 17.76% |
null
00,股份,中国,11,今日