深市大宗交易信息(04/10)
摘要: 交易日期证券代码证券简称成交价格成交量成交金额买方营业部卖方营业部2015-04-10000001平安银行16.2040.00648.00海通证券交易单元(016606)中信证券股份有限公司长沙芙蓉路
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-04-10 | 000001 | 平安银行 | 16.20 | 40.00 | 648.00 | 海通证券交易单元(016606) | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
2015-04-10 | 000060 | 中金岭南 | 13.18 | 442.00 | 5825.56 | 机构专用 | 机构专用 |
2015-04-10 | 000534 | 万泽股份 | 14.55 | 300.00 | 4365.00 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳泰然六路证券营业部 |
2015-04-10 | 000545 | 金浦钛业 | 15.10 | 48.28 | 728.97 | 东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 东方证券股份有限公司南京进香河路证券营业部 |
2015-04-10 | 000589 | 黔轮胎A | 9.15 | 1500.00 | 13725.00 | 天风证券股份有限公司成都市一环路东五段证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-10 | 000589 | 黔轮胎A | 9.15 | 1500.00 | 13725.00 | 恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-10 | 000838 | 国兴地产 | 15.57 | 370.00 | 5760.90 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2015-04-10 | 000838 | 国兴地产 | 15.57 | 316.90 | 4934.13 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2015-04-10 | 000838 | 国兴地产 | 15.57 | 200.00 | 3114.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2015-04-10 | 000902 | 新洋丰 | 21.24 | 140.00 | 2973.60 | 机构专用 | 机构专用 |
2015-04-10 | 002044 | 江苏三友 | 23.44 | 22.81 | 534.67 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
2015-04-10 | 002096 | 南岭民爆 | 21.78 | 1253.00 | 27290.34 | 东兴证券交易单元(392033) | 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 |
2015-04-10 | 002129 | 中环股份 | 34.74 | 342.50 | 11898.45 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2015-04-10 | 002214 | 大立科技 | 27.31 | 150.00 | 4096.50 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-10 | 002220 | 天宝股份 | 12.76 | 1200.00 | 15312.00 | 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
2015-04-10 | 002269 | 美邦服饰 | 23.27 | 50.00 | 1163.50 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-04-10 | 002308 | 威创股份 | 12.20 | 50.00 | 610.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-10 | 002367 | 康力电梯 | 18.00 | 220.00 | 3960.00 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 |
2015-04-10 | 002374 | 丽鹏股份 | 18.43 | 138.80 | 2558.08 | 海通证券交易单元(016606) | 齐鲁证券有限公司肇东园林路证券营业部 |
2015-04-10 | 002398 | 建研集团 | 20.61 | 20.00 | 412.20 | 东海证券交易单元(266100) | 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-04-10 | 002449 | 国星光电 | 14.30 | 102.78 | 1469.73 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-04-10 | 002479 | 富春环保 | 13.61 | 1000.00 | 13610.00 | 海通证券交易单元(016606) | 太平洋证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 |
2015-04-10 | 002497 | 雅化集团 | 17.79 | 30.00 | 533.70 | 江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
2015-04-10 | 002560 | 通达股份 | 20.58 | 370.00 | 7614.60 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-10 | 002560 | 通达股份 | 20.58 | 155.00 | 3189.90 | 宏源证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-10 | 159919 | 300ETF | 3.97 | 1788.00 | 7094.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2015-04-10 | 159919 | 300ETF | 3.97 | 300.00 | 1190.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
2015-04-10 | 300071 | 华谊嘉信 | 24.80 | 62.00 | 1537.60 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-10 | 300071 | 华谊嘉信 | 24.80 | 40.00 | 992.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2015-04-10 | 300071 | 华谊嘉信 | 24.80 | 22.00 | 545.60 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-10 | 300188 | 美亚柏科 | 40.68 | 10.00 | 406.80 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-10 | 300230 | 永利带业 | 16.11 | 200.00 | 3222.00 | 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 华泰证券交易单元(031400) |
2015-04-10 | 300294 | 博雅生物 | 54.74 | 150.00 | 8211.00 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 长城证券有限责任公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
2015-04-10 | 300305 | 裕兴股份 | 31.81 | 48.33 | 1537.38 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
证券,营业部,股份有限公司,2015,04