沪市大宗交易信息(04/07)
摘要: 交易日期证券简称成交价成交金额(万元)成交量(万股)买入营业部卖出营业部是否为专场2015-04-07兴业银行(601166)16.79341.1720.32华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部华
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-07 | 兴业银行(601166) | 16.79 | 341.17 | 20.32 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 上汽集团(600104) | 26.09 | 717.48 | 27.5 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 浦发银行(600000) | 16 | 8000 | 500 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 兴业银行(601166) | 19.79 | 2403.84 | 121.47 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 海润光伏(600401) | 9.74 | 9336.67 | 958.59 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 北京银行(601169) | 11.27 | 767.69 | 68.12 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 文峰股份(601010) | 35.22 | 8270.36 | 234.82 | 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 中国铁建(601186) | 18.3 | 1119.95 | 61.2 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 上海电气(601727) | 11.27 | 18032 | 1600 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 交通银行(601328) | 6.55 | 1164.31 | 177.76 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 文峰股份(601010) | 35.22 | 10566 | 300 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 洲际油气(600759) | 8.92 | 4460 | 500 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 工商银行(601398) | 5 | 943.03 | 188.61 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 中国太保(601601) | 34.78 | 804.76 | 23.14 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 上海电气(601727) | 11.27 | 16905 | 1500 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 贵州茅台(600519) | 200.67 | 1092.25 | 5.44 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 海通证券(600837) | 26.99 | 2860.94 | 106 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 中国南车(601766) | 16.99 | 646.64 | 38.06 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 长江电力(600900) | 11.19 | 412.35 | 36.85 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 中国南车(601766) | 18.69 | 4310.85 | 230.65 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-07 | 中国平安(601318) | 81 | 1004.4 | 12.4 | 海通证券股份有限公司国际部 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 建设银行(601939) | 5.51 | 512.43 | 93 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 光大证券(601788) | 28.98 | 16489.62 | 569 | 中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 否 |
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-07 | 中国人寿(601628) | 39.08 | 257.81 | 6.6 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 梅花生物(600873) | 8.95 | 26850 | 3000 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 中国平安(601318) | 81.03 | 4939.54 | 60.96 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 东风股份(601515) | 16.13 | 4839 | 300 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 东方银星(600753) | 19.37 | 5771.87 | 297.98 | 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-04-07 | 华夏银行(600015) | 11.92 | 1192 | 100 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 上工申贝(600843) | 13.77 | 4131 | 300 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-04-07 | 华夏银行(600015) | 11.92 | 428.64 | 35.96 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 浦发银行(600000) | 14.58 | 1458 | 100 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 兴业银行(601166) | 19 | 9500 | 500 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 葛洲坝(600068) | 10.21 | 15315 | 1500 | 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 西南证券股份有限公司客户资产管理部 | 否 |
2015-04-07 | 北京银行(601169) | 9.97 | 498.5 | 50 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 渤海活塞(600960) | 18.88 | 358.72 | 19 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 北京银行(601169) | 9.97 | 997 | 100 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 中国联通(600050) | 6.13 | 413.49 | 67.45 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 长城汽车(601633) | 55.81 | 260.76 | 4.67 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 康美药业(600518) | 29.45 | 17964.5 | 610 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 否 |
2015-04-07 | 中国建筑(601668) | 7.6 | 839.13 | 110.41 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 光大银行(601818) | 5.05 | 575.9 | 114.04 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-04-07 | 建设银行(601939) | 6.28 | 561.5 | 89.41 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
证券,股份有限公司,营业部,2015,04