机构最新给予50股买入评级 最高预期涨幅近70%
摘要: 据东方财富Choice数据统计,近日,机构给予50只个股买入评级,其中30股给出目标价位,中南重工预期涨幅近70%。序号股票机构变动目标价收盘价预期空间(%)1开尔新材(300234.SZ)安信证券维
据东方财富Choice数据统计,近日,机构给予50只个股买入评级,其中30股给出目标价位,中南重工预期涨幅近70%。
序号 | 股票 | 机构 | 变动 | 目标价 | 收盘价 | 预期空间(%) |
1 | 开尔新材(300234.SZ) | 安信证券 | 维持 | 22.00 | 20.71 | 6.23% |
2 | 骆驼股份(601311.SH) | 西南证券 | 维持 | 31.20 | 21.96 | 42.08% |
3 | 华鲁恒升(600426.SH) | 兴业证券 | 维持 | - | 13.9 | - |
4 | 方兴科技(600552.SH) | 海通证券 | 首次 | 31.00 | 23 | 34.78% |
5 | 锦江股份(600754.SH) | 东方证券 | 维持 | 35.50 | 29.56 | 20.09% |
6 | 长园集团(600525.SH) | 中投证券 | 维持 | 25.00 | 19.53 | 28.01% |
7 | 康恩贝(600572.SH) | 国泰君安 | 维持 | 28.00 | 21.99 | 27.33% |
8 | 爱康科技(002610.SZ) | 齐鲁证券 | 维持 | 33.00 | 29.38 | 12.32% |
9 | 中南重工(002445.SZ) | 安信证券 | 维持 | 54.12 | 32.2 | 68.07% |
10 | 东百集团(600693.SH) | 中银国际证券 | 维持 | 18.00 | 13.02 | 38.25% |
11 | 海伦钢琴(300329.SZ) | 招商证券 | 维持 | 56.00 | 33.5 | 67.16% |
12 | 三全食品(002216.SZ) | 申万宏源 | 维持 | 40.00 | 33.18 | 20.55% |
13 | 老白干酒(600559.SH) | 申万宏源 | 维持 | 57.00~68.00 | 50.74 | 12.34%~34.02% |
14 | 巨星科技(002444.SZ) | 华泰证券 | 维持 | - | 17.36 | - |
15 | 启明星辰(002439.SZ) | 华泰证券 | 首次 | 55.00 | 48.51 | 13.38% |
16 | 光大证券(601788.SH) | 安信证券 | 首次 | 35.00 | 29.86 | 17.21% |
17 | 三安光电(600703.SH) | 安信证券 | 首次 | 28.20 | 21.95 | 28.47% |
18 | 万科A(000002.SZ) | 信达证券 | 维持 | - | 13.59 | - |
19 | 新都化工(002539.SZ) | 海通证券 | 维持 | 44.00 | 28.88 | 52.35% |
20 | 喜临门(603008.SH) | 招商证券 | 维持 | 27.20 | 19 | 43.16% |
21 | 德美化工(002054.SZ) | 海通证券 | 维持 | 15.00 | 12.51 | 19.90% |
22 | 江南嘉捷(601313.SH) | 国泰君安 | 维持 | 21.00 | 16 | 31.25% |
23 | 和佳股份(300273.SZ) | 国泰君安 | 维持 | 40.00 | 35.5 | 12.68% |
24 | 诺普信(002215.SZ) | 兴业证券 | 维持 | - | 18.21 | - |
25 | 宏发股份(600885.SH) | 齐鲁证券 | 维持 | 37.00 | 32.14 | 15.12% |
26 | 杭钢股份(600126.SH) | 招商证券 | 维持 | - | 8.13 | - |
27 | 奥特迅(002227.SZ) | 安信证券 | 首次 | 41.00 | 41.13 | -0.32% |
28 | 万达信息(300168.SZ) | 招商证券 | 首次 | - | 79.84 | - |
29 | 万达信息(300168.SZ) | 安信证券 | 维持 | 100.00 | 79.84 | 25.25% |
30 | 新国都(300130.SZ) | 申万宏源 | 维持 | - | 79.79 | - |
31 | 怡亚通(002183.SZ) | 光大证券 | 首次 | 47.20 | 33.19 | 42.21% |
32 | 恒生电子(600570.SH) | 华泰证券 | - | 161.20~172.10 | 121.17 | 33.04%~42.03% |
33 | 华夏幸福(600340.SH) | 高华证券 | 首次 | 62.50 | 55.87 | 11.87% |
34 | 骆驼股份(601311.SH) | 国泰君安 | 维持 | 30.00 | 21.96 | 36.61% |
35 | 中南建设(000961.SZ) | 广发证券 | 维持 | - | 17.15 | - |
36 | 万科A(000002.SZ) | 东莞证券 | 维持 | - | 13.59 | - |
37 | 超图软件(300036.SZ) | 安信证券 | 维持 | 70.00 | 55.52 | 26.08% |
38 | 汇川技术(300124.SZ) | 银河证券 | 维持 | - | 43.7 | - |
39 | 两面针(600249.SH) | 国泰君安 | 维持 | 12.00 | 9.57 | 25.39% |
40 | 易事特(300376.SZ) | 海通证券 | 维持 | 66.00 | 61.74 | 6.90% |
41 | 松芝股份(002454.SZ) | 国泰君安 | 维持 | 30.00 | 22.88 | 31.12% |
42 | 森马服饰(002563.SZ) | 中投证券 | - | 55.62 | 47.99 | 15.90% |
43 | 贵人鸟(603555.SH) | 光大证券 | 维持 | 41.30 | 36.18 | 14.15% |
44 | 招商证券(600999.SH) | 安信证券 | 首次 | 42.00 | 31.79 | 32.12% |
45 | 众生药业(002317.SZ) | 国泰君安 | 维持 | 30.00 | 21.77 | 37.80% |
46 | 鱼跃医疗(002223.SZ) | 东莞证券 | 首次 | - | 36.75 | - |
47 | 新研股份(300159.SZ) | 国信证券 | 首次 | - | 40.63 | - |
48 | 瑞茂通(600180.SH) | 广发证券 | - | - | 31.93 | - |
49 | 正邦科技(002157.SZ) | 安信证券 | 维持 | 16.00 | 14.26 | 12.20% |
50 | 华夏幸福(600340.SH) | 海通证券 | 维持 | 69.33 | 55.87 | 24.09% |
null
证券,维持,SZ,SH,首次