83股首获机构青睐 最大涨幅超70%
摘要: 据证券时报数据中心统计,近5日83只个股首次获得机构关注。其中,康力电梯、春秋航空、皖新传媒等10只个股获得强烈推荐。38只个股已公布目标价位,涨升空间最大的爱康科技,目标涨幅高达73.34%。紧随其
据证券时报数据中心统计,近5日83只个股首次获得机构关注。其中,康力电梯、春秋航空、皖新传媒等10只个股获得强烈推荐。38只个股已公布目标价位,涨升空间最大的爱康科技,目标涨幅高达73.34%。紧随其后的凯瑞德,目标涨幅58.11%。此外,华宇软件、汤臣倍健目标涨幅超50%。
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
002610 | 爱康科技 | 信达证券 | 刘强 | 买入 | 45.00 | 25.96 | 73.34 |
002072 | 凯瑞德 | 国泰君安 | 王永辉 | 增持 | 38.80 | 24.54 | 58.11 |
300271 | 华宇软件 | 安信证券 | 胡又文 | 买入 | 90.00 | 57.34 | 56.96 |
300146 | 汤臣倍健 | 华泰证券 | 苏青青 | 买入 | 60.00 | 39.65 | 51.32 |
600856 | 长百集团 | 安信证券 | 邵琳琳 | 买入 | 30.00 | 20.01 | 49.93 |
002312 | 三泰控股 | 海通证券 | 丁文韬 | 买入 | 67.90 | 45.40 | 49.56 |
600987 | 航民股份 | 海通证券 | 张瑞 | 买入 | 18.26 | 12.22 | 49.43 |
000156 | 华数传媒 | 安信证券 | 文浩 | 买入 | 69.74 | 47.49 | 46.85 |
002282 | 博深工具 | 国泰君安 | 王浩 | 增持 | 30.00 | 21.20 | 41.51 |
601588 | 北辰实业 | 海通证券 | 涂力磊 | 买入 | 7.87 | 5.66 | 39.05 |
002234 | *ST民和 | 安信证券 | 衡昆 | 买入 | 18.00 | 12.96 | 38.89 |
601021 | 春秋航空 | 海通证券 | 虞楠 | 买入 | 119.00 | 87.83 | 35.49 |
300358 | 楚天科技 | 中银国际 | 杨绍辉 | 买入 | 50.00 | 37.93 | 31.82 |
300413 | 快乐购 | 太平洋证券 | 张学 | 增持 | 50.00 | 38.03 | 31.48 |
002367 | 康力电梯 | 中投证券 | 张镭 | 强烈推荐 | 20.54 | 15.72 | 30.66 |
300286 | 安科瑞 | 国泰君安 | 孙金钜 | 增持 | 44.60 | 34.15 | 30.60 |
600074 | 中达股份 | 安信证券 | 赵晓光 | 买入 | 15.00 | 11.51 | 30.32 |
300408 | 三环集团 | 中信证券 | 张帆 | 买入 | 75.60 | 59.12 | 27.88 |
002497 | 雅化集团 | 国联证券 | 皮斌 | 推荐 | 20.60至23.60 | 17.37 | 27.23 |
300370 | 安控科技 | 国金证券 | 张帅 | 买入 | 63.60 | 50.78 | 25.25 |
601021 | 春秋航空 | 招商证券 | 常涛 | 强烈推荐 | 110.00 | 87.83 | 25.24 |
601801 | 皖新传媒 | 招商证券 | 顾佳 | 强烈推荐 | 30.00至35.00 | 26.73 | 21.59 |
603188 | 亚邦股份 | 渤海证券 | 张敬华 | 增持 | 74.48 | 61.99 | 20.15 |
300236 | 上海新阳 | 国信证券 | 刘翔 | 买入 | 60.00 | 50.58 | 18.62 |
000566 | 海南海药 | 海通证券 | 王威 | 增持 | 32.00 | 27.00 | 18.52 |
603898 | 好莱客 | 安信证券 | 张妮 | 买入 | 80.00 | 67.70 | 18.17 |
300294 | 博雅生物 | 中投证券 | 张镭 | 推荐 | 96.48 | 81.96 | 17.72 |
601288 | 农业银行 | 群益证券 | 郑春明 | 买入 | 4.20 | 3.65 | 15.07 |
002046 | 轴研科技 | 财富证券 | 王群 | 推荐 | 14.56 | 12.69 | 14.74 |
300058 | 蓝色光标 | 群益证券 | 张露 | 买入 | 40.00 | 34.99 | 14.32 |
601336 | 新华保险 | 群益证券 | 郑春明 | 买入 | 60.00 | 52.88 | 13.46 |
002609 | 捷顺科技 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 增持 | 41.80 | 36.99 | 13.00 |
300396 | 迪瑞医疗 | 中投证券 | 张镭 | 强烈推荐 | 138.00 | 122.98 | 12.21 |
002033 | 丽江旅游 | 齐鲁证券 | 苏超 | 增持 | 20.10至21.50 | 18.68 | 11.35 |
002609 | 捷顺科技 | 安信证券 | 胡又文 | 买入 | 40.00 | 36.99 | 8.14 |
603939 | 益丰药房 | 中信建投 | 杨扬 | 买入 | 54.00 | 50.20 | 7.57 |
603020 | 爱普股份 | 海通证券 | 闻宏伟 | 增持 | 33.60 | 32.43 | 3.61 |
300274 | 阳光电源 | 太平洋证券 | 张学 | 增持 | 30.00 | 29.45 | 1.87 |
证券,买入,强烈推荐,目标,科技