深市大宗交易信息(03/23)
摘要: 交易日期证券代码证券简称成交价格成交量成交金额买方营业部卖方营业部2015-03-23000030富奥股份8.781000.008780.00华鑫证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部光大证券股份有限
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-03-23 | 000030 | 富奥股份 | 8.78 | 1000.00 | 8780.00 | 华鑫证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2015-03-23 | 000498 | 山东路桥 | 6.80 | 1000.00 | 6800.00 | 海通证券交易单元(016606) | 信达证券交易单元(309600) |
2015-03-23 | 000498 | 山东路桥 | 6.80 | 1000.00 | 6800.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 信达证券交易单元(309600) |
2015-03-23 | 000498 | 山东路桥 | 6.80 | 600.00 | 4080.00 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 信达证券交易单元(309600) |
2015-03-23 | 000603 | 盛达矿业 | 16.04 | 800.00 | 12832.00 | 首创证券有限责任公司南京高淳古檀大道证券营业部 | 首创证券有限责任公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
2015-03-23 | 000661 | 长春高新 | 96.50 | 26.88 | 2593.92 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 |
2015-03-23 | 000669 | 金鸿能源 | 32.07 | 100.00 | 3207.00 | 江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 平安证券交易单元(273500) |
2015-03-23 | 000681 | 视觉中国 | 37.80 | 250.00 | 9450.00 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 |
2015-03-23 | 000725 | 京东方A | 3.82 | 8000.00 | 30560.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2015-03-23 | 000882 | 华联股份 | 4.11 | 370.00 | 1520.70 | 海通证券交易单元(016606) | 机构专用 |
2015-03-23 | 000977 | 浪潮信息 | 57.81 | 110.00 | 6359.10 | 东兴证券交易单元(392033) | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2015-03-23 | 000977 | 浪潮信息 | 57.81 | 80.00 | 4624.80 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
2015-03-23 | 002033 | 丽江旅游 | 15.71 | 250.00 | 3927.50 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 |
2015-03-23 | 002072 | 凯瑞德 | 17.70 | 100.00 | 1770.00 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 |
2015-03-23 | 002177 | 御银股份 | 11.82 | 1500.00 | 17730.00 | 海通证券交易单元(016606) | 广州证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
2015-03-23 | 002177 | 御银股份 | 11.82 | 855.00 | 10106.10 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 广州证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
2015-03-23 | 002177 | 御银股份 | 11.82 | 450.00 | 5319.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 广州证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
2015-03-23 | 002197 | 证通电子 | 29.97 | 100.00 | 2997.00 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 机构专用 |
2015-03-23 | 002207 | 准油股份 | 15.10 | 280.00 | 4228.00 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 |
2015-03-23 | 002252 | 上海莱士 | 49.50 | 86.04 | 4258.98 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-03-23 | 002260 | 伊立浦 | 44.10 | 40.00 | 1764.00 | 国泰君安证券股份有限公司宁波镇海庄市兴庄路证券营业部 | 机构专用 |
2015-03-23 | 002260 | 伊立浦 | 44.10 | 40.00 | 1764.00 | 中国民族证券有限责任公司苏州玉山路证券营业部 | 机构专用 |
2015-03-23 | 002260 | 伊立浦 | 44.10 | 40.00 | 1764.00 | 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 机构专用 |
2015-03-23 | 002260 | 伊立浦 | 44.10 | 37.00 | 1631.70 | 西南证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 机构专用 |
2015-03-23 | 002260 | 伊立浦 | 44.10 | 35.00 | 1543.50 | 方正证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 | 机构专用 |
2015-03-23 | 002260 | 伊立浦 | 44.10 | 30.00 | 1323.00 | 五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 | 机构专用 |
2015-03-23 | 002260 | 伊立浦 | 44.10 | 30.00 | 1323.00 | 长城国瑞证券有限公司杭州新塘路证券营业部 | 机构专用 |
2015-03-23 | 002260 | 伊立浦 | 44.10 | 28.00 | 1234.80 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 机构专用 |
2015-03-23 | 002260 | 伊立浦 | 44.10 | 26.00 | 1146.60 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 机构专用 |
2015-03-23 | 002337 | 赛象科技 | 17.50 | 2100.00 | 36750.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 |
2015-03-23 | 002337 | 赛象科技 | 17.50 | 613.00 | 10727.50 | 国泰君安交易单元(394146) | 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 |
2015-03-23 | 002337 | 赛象科技 | 17.50 | 125.00 | 2187.50 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 |
2015-03-23 | 002337 | 赛象科技 | 17.50 | 85.00 | 1487.50 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 |
2015-03-23 | 002337 | 赛象科技 | 17.50 | 50.00 | 875.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 |
2015-03-23 | 002341 | 新纶科技 | 18.40 | 1100.00 | 20240.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 招商证券交易单元(011500) |
2015-03-23 | 002341 | 新纶科技 | 18.00 | 150.00 | 2700.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2015-03-23 | 002341 | 新纶科技 | 19.00 | 69.06 | 1312.10 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2015-03-23 | 002342 | 巨力索具 | 6.96 | 1170.00 | 8143.20 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 国泰君安交易单元(202200) |
2015-03-23 | 002342 | 巨力索具 | 6.96 | 130.00 | 904.80 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 国泰君安交易单元(202200) |
2015-03-23 | 002352 | 鼎泰新材 | 27.91 | 106.00 | 2958.46 | 海通证券交易单元(016606) | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-03-23 | 002375 | 亚厦股份 | 24.12 | 248.00 | 5981.76 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
2015-03-23 | 002389 | 南洋科技 | 13.60 | 740.00 | 10064.00 | 国泰君安交易单元(394146) | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
2015-03-23 | 002389 | 南洋科技 | 13.60 | 260.00 | 3536.00 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
2015-03-23 | 002559 | 亚威股份 | 27.35 | 100.00 | 2735.00 | 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 |
2015-03-23 | 002559 | 亚威股份 | 27.35 | 100.00 | 2735.00 | 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 |
2015-03-23 | 002560 | 通达股份 | 19.35 | 200.00 | 3870.00 | 国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 |
2015-03-23 | 002627 | 宜昌交运 | 16.23 | 100.00 | 1623.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2015-03-23 | 002650 | 加加食品 | 12.10 | 48.55 | 587.46 | 东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部 | 中国国际金融有限公司长沙三一大道证券营业部 |
2015-03-23 | 002661 | 克明面业 | 35.46 | 100.00 | 3546.00 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
2015-03-23 | 002661 | 克明面业 | 35.46 | 100.00 | 3546.00 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
2015-03-23 | 002707 | 众信旅游 | 148.95 | 10.00 | 1489.50 | 华泰证券交易单元(390537) | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
2015-03-23 | 002709 | 天赐材料 | 37.22 | 20.00 | 744.40 | 华泰证券交易单元(390537) | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
2015-03-23 | 150177 | 证保A | 0.99 | 270.00 | 266.22 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2015-03-23 | 150188 | 转债优先 | 0.95 | 300.00 | 283.50 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
2015-03-23 | 300012 | 华测检测 | 22.10 | 302.00 | 6674.20 | 东兴证券交易单元(392033) | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
2015-03-23 | 300236 | 上海新阳 | 45.23 | 20.00 | 904.60 | 东海证券交易单元(015500) | 东海证券交易单元(015500) |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 310.00 | 10825.20 | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 129.00 | 4504.68 | 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 58.00 | 2025.36 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 53.00 | 1850.76 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 40.00 | 1396.80 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 36.00 | 1257.12 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 25.00 | 873.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 20.00 | 698.40 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 15.00 | 523.80 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 12.00 | 419.04 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 12.00 | 419.04 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 11.00 | 384.12 | 申银万国证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2015-03-23 | 300246 | 宝莱特 | 34.92 | 8.00 | 279.36 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2015-03-23 | 300295 | 三六五网 | 179.32 | 23.31 | 4179.95 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
2015-03-23 | 300295 | 三六五网 | 179.32 | 15.85 | 2842.22 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
2015-03-23 | 300295 | 三六五网 | 179.32 | 11.71 | 2099.84 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
2015-03-23 | 300295 | 三六五网 | 179.32 | 6.16 | 1104.61 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
2015-03-23 | 300341 | 麦迪电气 | 15.91 | 253.40 | 4031.59 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部 |
2015-03-23 | 300372 | 欣泰电气 | 28.02 | 50.00 | 1401.00 | 联讯证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部 |
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
证券,营业部,股份有限公司,2015,03