今日两市超大账户抢筹的30只个股(2/6)
摘要: 序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入1600837海通证券20.863.17%8.05亿
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 600837 | 海通证券 | 20.86 | 3.17% | 8.05亿 |
2 | 002739 | 万达院线 | 87.7 | 10.00% | 6.56亿 |
3 | 601555 | 东吴证券 | 18.3 | 4.63% | 3.18亿 |
4 | 600019 | 宝钢股份 | 6.43 | 4.05% | 2.91亿 |
5 | 601519 | 大智慧 | 17.07 | 9.99% | 2.91亿 |
6 | 603000 | 人民网 | 50.5 | 6.16% | 2.09亿 |
7 | 600652 | 爱使股份 | 8.31 | 10.07% | 1.69亿 |
8 | 300350 | 华鹏飞 | 42.22 | 10.01% | 1.59亿 |
9 | 300413 | 快乐购 | 35.05 | -5.91% | 1.56亿 |
10 | 300419 | 浩丰科技 | 118.35 | 10.00% | 1.40亿 |
11 | 600158 | 中体产业 | 20.24 | 4.44% | 1.28亿 |
12 | 002308 | 威创股份 | 10.99 | 10.01% | 1.23亿 |
13 | 601800 | 中国交建 | 11.33 | 1.71% | 1.11亿 |
14 | 002577 | 雷柏科技 | 39.2 | 9.99% | 9922万 |
15 | 600787 | 中储股份 | 10.8 | 3.25% | 9881万 |
16 | 000058 | 深赛格 | 7.89 | 6.91% | 9848万 |
17 | 000930 | 中粮生化 | 8.3 | 6.55% | 8989万 |
18 | 600770 | 综艺股份 | 11.88 | 1.71% | 8755万 |
19 | 603678 | 火炬电子 | 35.27 | 9.98% | 8683万 |
20 | 600555 | 九龙山 | 7.22 | -2.04% | 8406万 |
21 | 600703 | 三安光电 | 16.89 | 0.30% | 8149万 |
22 | 300364 | 中文在线 | 30.8 | 10.00% | 7911万 |
23 | 000523 | 广州浪奇 | 10.94 | 8.53% | 7401万 |
24 | 300052 | 中青宝 | 28.5 | 3.71% | 7375万 |
25 | 601688 | 华泰证券 | 21.88 | -0.09% | 7193万 |
26 | 603601 | 再升科技 | 32.49 | 9.99% | 7086万 |
27 | 002469 | 三维工程 | 18.39 | 9.99% | 6720万 |
28 | 601377 | 兴业证券 | 12.43 | 1.06% | 6370万 |
29 | 601069 | 西部黄金 | 14.65 | 9.98% | 6317万 |
30 | 000028 | 国药一致 | 52.56 | 10.00% | 5931万 |
股份,证券,00,99,71