300股被机构买入评级 25目标涨幅超五成
摘要: 据统计,近日有300只个股被机构买入评级,其中180只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为金
据统计,近日有300只个股被机构买入评级,其中180只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为金信诺,目标涨幅高达91.94%,其次北信源目标涨幅也达到85.3%,国瓷材料、胜利股份等22只个股的目标涨幅在五成以上。大智慧等个股被机构强烈推荐,雪人股份等个股被机构首次关注。
近五日机构买入评级个股一览 | ||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
300252 | 金信诺 | 招商证券 | 王林 | 强烈推荐 | 维持(多) | 80.00 | 41.68 | 91.94 |
300352 | 北信源 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 买入 | 维持(多) | 58.00 | 31.30 | 85.30 |
300285 | 国瓷材料 | 齐鲁证券 | 燕云 | 买入 | 维持(多) | 58.00 | 33.11 | 75.17 |
000407 | 胜利股份 | 国泰君安 | 肖洁 | 增持 | 维持(多) | 11.60 | 6.70 | 73.13 |
600118 | 中国卫星 | 国金证券 | 陆洲 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 29.72 | 68.24 |
600415 | 小商品城 | 海通证券 | 汪立亭 | 买入 | 维持(多) | 22.60 | 13.54 | 66.91 |
600522 | 中天科技 | 东兴证券 | 罗柏言 | 强烈推荐 | 首次关注 | 27.70 | 16.76 | 65.27 |
000939 | 凯迪电力 | 国泰君安 | 王威 | 增持 | 首次关注 | 20.00 | 12.36 | 61.81 |
601519 | 大智慧 | 国泰君安 | 刘泽晶 | 增持 | 维持(多) | 15.40 | 9.64 | 59.75 |
600399 | 抚顺特钢 | 海通证券 | 徐志国 | 买入 | 维持(多) | 45.50 | 28.54 | 59.43 |
002324 | 普利特 | 国金证券 | 蒋明远 | 买入 | 维持(多) | 40.20 | 25.41 | 58.21 |
002324 | 普利特 | 国金证券 | 蒋明远 | 买入 | 维持(多) | 40.20 | 25.41 | 58.21 |
600399 | 抚顺特钢 | 安信证券 | 黄守宏 | 买入 | 维持(多) | 45.00 | 28.54 | 57.67 |
000540 | 中天城投 | 国泰君安 | 侯丽科 | 增持 | 维持(多) | 23.20 | 14.76 | 57.18 |
600312 | 平高电气 | 民族证券 | 马光耀 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 19.19 | 56.33 |
600352 | 浙江龙盛 | 安信证券 | 王席鑫 | 买入 | 维持(多) | 37.20 | 24.09 | 54.42 |
002358 | 森源电气 | 东兴证券 | 何昕 | 强烈推荐 | 维持(多) | 60.00 | 38.94 | 54.08 |
600887 | 伊利股份 | 国海证券 | 余春生 | 买入 | 维持(多) | 42.00 | 27.31 | 53.79 |
601519 | 大智慧 | 招商证券 | 郝彪 | 强烈推荐 | 首次关注 | 14.80 | 9.64 | 53.53 |
300351 | 永贵电器 | 齐鲁证券 | 冯超 | 买入 | 维持(多) | 65.00 | 42.37 | 53.41 |
600201 | 金宇集团 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 维持(多) | 68.80 | 44.90 | 53.23 |
002639 | 雪人股份 | 华创证券 | 华中炜 | 强推 | 首次关注 | 30.00 | 19.60 | 53.06 |
002470 | 金正大 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 维持(多) | 50.70 | 33.30 | 52.25 |
000002 | 万科a | 海通证券 | 涂力磊 | 买入 | 维持(多) | 19.70 | 13.01 | 51.42 |
300059 | 东方财富 | 东方证券 | 张良卫 | 买入 | 首次关注 | 60.00 | 40.02 | 49.93 |
002539 | 新都化工 | 西南证券 | 商艾华 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 20.05 | 49.63 |
002539 | 新都化工 | 西南证券 | 商艾华 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 20.05 | 49.63 |
002236 | 大华股份 | 安信证券 | 赵晓光 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 26.86 | 48.92 |
002400 | 省广股份 | 安信证券 | 文浩 | 买入 | 调高 | 38.85 | 26.10 | 48.85 |
002241 | 歌尔声学 | 安信证券 | 赵晓光 | 买入 | 维持(多) | 43.50 | 29.27 | 48.62 |
002714 | 牧原股份 | 华创证券 | 张伟伟 | 强推 | 维持(多) | 75.00 | 51.00 | 47.06 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际 | 彭勇 | 买入 | 维持(多) | 8.80 | 5.99 | 46.91 |
300032 | 金龙机电 | 安信证券 | 赵晓光 | 买入 | 维持(多) | 39.00 | 26.75 | 45.79 |
000625 | 长安汽车 | 中信证券 | 许英博 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 19.24 | 45.53 |
002539 | 新都化工 | 海通证券 | 马浩博 | 买入 | 首次关注 | 29.15 | 20.05 | 45.39 |
002100 | 天康生物 | 华创证券 | 张伟伟 | 强推 | 维持(多) | 20.00 | 13.85 | 44.40 |
002250 | 联化科技 | 安信证券 | 王席鑫 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 17.36 | 44.01 |
600655 | 豫园商城 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 维持(多) | 20.00 | 13.90 | 43.88 |
300208 | 恒顺电气 | 海通证券 | 刘博 | 买入 | 维持(多) | 19.14 | 13.36 | 43.26 |
300367 | 东方网力 | 国泰君安 | 刘泽晶 | 增持 | 维持(多) | 126.10 | 88.32 | 42.78 |
600485 | 信威集团 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 增持 | 维持(多) | 58.85 | 41.26 | 42.63 |
601012 | 隆基股份 | 国金证券 | 姚遥 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 24.55 | 42.57 |
300221 | 银禧科技 | 国信证券 | 李云鑫 | 买入 | 维持(多) | 23.70 | 16.63 | 42.51 |
601233 | 桐昆股份 | 齐鲁证券 | 燕云 | 买入 | 维持(多) | 15.48 | 10.89 | 42.15 |
002281 | 光迅科技 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 增持 | 维持(多) | 56.50 | 39.76 | 42.10 |
000963 | 华东医药 | 西南证券 | 朱国广 | 买入 | 首次关注 | 76.20 | 53.68 | 41.95 |
002358 | 森源电气 | 齐鲁证券 | 曾朵红 | 买入 | 维持(多) | 55.00 | 38.94 | 41.24 |
600525 | 长园集团 | 中投证券 | 张镭 | 强烈推荐 | 首次关注 | 20.00 | 14.21 | 40.75 |
300359 | 全通教育 | 安信证券 | 张龙 | 买入 | 调高 | 150.00 | 106.67 | 40.62 |
601992 | 金隅股份 | 国信证券 | 黄道立 | 买入 | 维持(多) | 13.30 | 9.47 | 40.44 |
002385 | 大北农 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 维持(多) | 25.20 | 17.98 | 40.16 |
300212 | 易华录 | 齐鲁证券 | 李振亚 | 买入 | 维持(多) | 45.00 | 32.15 | 39.97 |
002422 | 科伦药业 | 东兴证券 | 张文录 | 强烈推荐 | 维持(多) | 48.00 | 34.30 | 39.94 |
600651 | 飞乐音响 | 中信证券 | 张帆 | 买入 | 维持(多) | 12.60 | 9.05 | 39.23 |
300007 | 汉威电子 | 海通证券 | 刘博 | 买入 | 维持(多) | 44.06 | 31.85 | 38.34 |
000895 | 双汇发展 | 齐鲁证券 | 胡彦超 | 买入 | 维持(多) | 45.00 | 32.59 | 38.08 |
600547 | 山东黄金 | 海通证券 | 钟奇 | 买入 | 调高 | 36.00 | 26.19 | 37.46 |
002215 | 诺普信 | 安信证券 | 王席鑫 | 买入 | 维持(多) | 15.00 | 10.92 | 37.36 |
002215 | 诺普信 | 招商证券 | 李辉 | 强烈推荐 | 维持(多) | 15.00 | 10.92 | 37.36 |
300124 | 汇川技术 | 齐鲁证券 | 曾朵红 | 买入 | 维持(多) | 48.00 | 35.00 | 37.14 |
000902 | 新洋丰 | 招商证券 | 李辉 | 强烈推荐 | 首次关注 | 22.60 | 16.49 | 37.05 |
600261 | 阳光照明 | 瑞银证券 | 廖欣宇 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 9.50 | 36.84 |
600642 | 申能股份 | 海通证券 | 邓勇 | 买入 | 调高 | 10.08 | 7.38 | 36.59 |
300079 | 数码视讯 | 海通证券 | 王秀钢 | 买入 | 维持(多) | 18.80 | 13.79 | 36.33 |
600697 | 欧亚集团 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 维持(多) | 40.00 | 29.36 | 36.24 |
300285 | 国瓷材料 | 海通证券 | 张瑞 | 买入 | 维持(多) | 45.00 | 33.11 | 35.91 |
600176 | 中国玻纤 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 增持 | 维持(多) | 22.00 | 16.20 | 35.80 |
600415 | 小商品城 | 安信证券 | 张龙 | 买入 | 首次关注 | 18.37 | 13.54 | 35.67 |
600138 | 中青旅 | 瑞银证券 | 陈欣 | 买入 | 维持(多) | 23.50 | 17.36 | 35.37 |
300072 | 三聚环保 | 瑞银证券 | 郁威 | 买入 | 维持(多) | 34.30 | 25.43 | 34.88 |
300287 | 飞利信 | 招商证券 | 郝彪 | 强烈推荐 | 维持(多) | 45.12 | 33.55 | 34.49 |
300332 | 天壕节能 | 招商证券 | 张晨 | 强烈推荐 | 首次关注 | 19.50 | 14.51 | 34.39 |
600312 | 平高电气 | 齐鲁证券 | 曾朵红 | 买入 | 维持(多) | 25.75 | 19.19 | 34.18 |
601633 | 长城汽车 | 平安证券 | 王德安 | 强烈推荐 | 维持(多) | 60.00 | 44.73 | 34.14 |
601633 | 长城汽车 | 海通证券 | 邓学 | 买入 | 维持(多) | 60.00 | 44.73 | 34.14 |
601633 | 长城汽车 | 中信证券 | 许英博 | 买入 | 维持(多) | 60.00 | 44.73 | 34.14 |
300050 | 世纪鼎利 | 招商证券 | 罗聪 | 强烈推荐 | 维持(多) | 26.00 | 19.39 | 34.09 |
300383 | 光环新网 | 中信证券 | 陈剑 | 买入 | 维持(多) | 72.60 | 54.55 | 33.09 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 胡又文 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 26.33 | 32.93 |
600038 | 中直股份 | 中银国际 | 杨绍辉 | 买入 | 维持(多) | 56.00 | 42.13 | 32.92 |
000516 | 国际医学 | 中银国际 | 唐佳睿 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 15.11 | 32.36 |
601021 | 春秋航空 | 国泰君安 | 岳鑫 | 增持 | 首次关注 | 61.00 | 46.34 | 31.64 |
002418 | 康盛股份 | 海通证券 | 陈子仪 | 买入 | 维持(多) | 23.60 | 17.93 | 31.62 |
600068 | 葛洲坝 | 国泰君安 | 张琨 | 增持 | 维持(多) | 12.00 | 9.12 | 31.58 |
601888 | 中国国旅 | 中银国际 | 旷实 | 买入 | 维持(多) | 60.00 | 45.88 | 30.78 |
002124 | 天邦股份 | 海通证券 | 丁频 | 买入 | 调高 | 13.69 | 10.48 | 30.63 |
600306 | *st商城 | 中银国际 | 唐佳睿 | 买入 | 维持(多) | 14.00 | 10.73 | 30.48 |
601677 | 明泰铝业 | 海通证券 | 刘博 | 买入 | 维持(多) | 16.63 | 12.75 | 30.43 |
000488 | 晨鸣纸业 | 国泰君安 | 穆方舟 | 增持 | 维持(多) | 8.80 | 6.76 | 30.18 |
002002 | 鸿达兴业 | 国泰君安 | 陆建巍 | 增持 | 首次关注 | 13.60 | 10.49 | 29.65 |
300203 | 聚光科技 | 瑞银证券 | 徐颖真 | 买入 | 维持(多) | 26.70 | 20.60 | 29.61 |
600572 | 康恩贝 | 国泰君安 | 胡博新 | 增持 | 维持(多) | 21.00 | 16.24 | 29.31 |
002538 | 司尔特 | 中信证券 | 王喆 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 19.36 | 29.13 |
300050 | 世纪鼎利 | 安信证券 | 柳士威 | 买入 | 调高 | 25.00 | 19.39 | 28.93 |
601299 | 中国北车 | 国泰君安 | 王浩 | 增持 | 维持(多) | 18.00 | 13.99 | 28.66 |
601233 | 桐昆股份 | 国泰君安 | 肖洁 | 增持 | 维持(多) | 14.00 | 10.89 | 28.56 |
300206 | 理邦仪器 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 调高 | 27.50 | 21.50 | 27.91 |
002309 | 中利科技 | 东兴证券 | 罗柏言 | 强烈推荐 | 维持(多) | 27.00 | 21.13 | 27.78 |
002415 | 海康威视 | 招商证券 | 鄢凡 | 强烈推荐 | 维持(多) | 35.00 | 27.42 | 27.64 |
300032 | 金龙机电 | 西南证券 | 李孝林 | 买入 | 维持(多) | 34.00 | 26.75 | 27.10 |
002156 | 通富微电 | 海通证券 | 陈平 | 买入 | 维持(多) | 13.50 | 10.63 | 27.00 |
000801 | 四川九洲 | 安信证券 | 王书伟 | 买入 | 首次关注 | 25.85 | 20.40 | 26.72 |
603799 | 华友钴业 | 海通证券 | 钟奇 | 买入 | 首次关注 | 8.70 | 6.87 | 26.64 |
000547 | 闽福发a | 招商证券 | 汪淼 | 强烈推荐 | 维持(多) | 22.00 | 17.38 | 26.58 |
601877 | 正泰电器 | 广发证券 | 曾斯妮 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 31.60 | 26.58 |
601888 | 中国国旅 | 海通证券 | 林周勇 | 买入 | 维持(多) | 58.00 | 45.88 | 26.42 |
601012 | 隆基股份 | 齐鲁证券 | 曾朵红 | 买入 | 维持(多) | 31.00 | 24.55 | 26.27 |
601012 | 隆基股份 | 齐鲁证券 | 曾朵红 | 买入 | 维持(多) | 31.00 | 24.55 | 26.27 |
600823 | 世茂股份 | 海通证券 | 涂力磊 | 买入 | 维持(多) | 17.30 | 13.75 | 25.82 |
600398 | 海澜之家 | 中投证券 | 张镭 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.56 | 11.58 | 25.73 |
300007 | 汉威电子 | 中信证券 | 王祥麒 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 31.85 | 25.59 |
601339 | 百隆东方 | 海通证券 | 焦娟 | 买入 | 调高 | 15.25 | 12.15 | 25.51 |
000920 | 南方汇通 | 国泰君安 | 王威 | 增持 | 首次关注 | 22.20 | 17.70 | 25.42 |
600115 | 东方航空 | 中信证券 | 刘正 | 买入 | 调高 | 6.60 | 5.28 | 25.00 |
002363 | 隆基机械 | 海通证券 | 邓学 | 买入 | 调高 | 22.00 | 17.64 | 24.72 |
002241 | 歌尔声学 | 国海证券 | 王凌涛 | 买入 | 维持(多) | 36.50 | 29.27 | 24.70 |
002080 | 中材科技 | 民族证券 | 马光耀 | 买入 | 首次关注 | 18.00 | 14.44 | 24.65 |
002446 | 盛路通信 | 中信建投 | 武超则 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 32.09 | 24.65 |
600699 | 均胜电子 | 安信证券 | 林帆 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 24.07 | 24.64 |
300369 | 绿盟科技 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 买入 | 维持(多) | 100.00 | 80.40 | 24.38 |
300058 | 蓝色光标 | 瑞银证券 | 陈欣 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 25.75 | 24.27 |
601888 | 中国国旅 | 国泰君安 | 许娟娟 | 增持 | 维持(多) | 57.00 | 45.88 | 24.24 |
300047 | 天源迪科 | 中信证券 | 陈剑 | 买入 | 维持(多) | 17.00 | 13.71 | 24.00 |
002304 | 洋河股份 | 招商证券 | 董广阳 | 强烈推荐 | 调高 | 94.00 | 76.01 | 23.67 |
000848 | 承德露露 | 中信建投 | 黄付生 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 22.65 | 23.62 |
002690 | 美亚光电 | 国泰君安 | 吕娟 | 增持 | 维持(多) | 56.50 | 45.74 | 23.52 |
600650 | 锦江投资 | 中信证券 | 周俊 | 买入 | 维持(多) | 21.60 | 17.49 | 23.50 |
300271 | 华宇软件 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 买入 | 维持(多) | 61.50 | 49.80 | 23.49 |
002225 | 濮耐股份 | 安信证券 | 孙明新 | 买入 | 维持(多) | 9.00 | 7.29 | 23.46 |
600588 | 用友网络 | 瑞银证券 | 周中 | 买入 | 维持(多) | 45.60 | 37.00 | 23.24 |
600588 | 用友网络 | 瑞银证券 | 周中 | 买入 | 维持(多) | 45.60 | 37.00 | 23.24 |
300070 | 碧水源 | 招商证券 | 张晨 | 强烈推荐 | 维持(多) | 43.20 | 35.06 | 23.22 |
601633 | 长城汽车 | 国泰君安 | 王炎学 | 增持 | 维持(多) | 55.00 | 44.73 | 22.96 |
002437 | 誉衡药业 | 招商证券 | 徐列海 | 强烈推荐 | 维持(多) | 33.20 | 27.06 | 22.69 |
002653 | 海思科 | 国泰君安 | 丁丹 | 增持 | 维持(多) | 28.00 | 22.84 | 22.59 |
600742 | 一汽富维 | 中信证券 | 许英博 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 32.66 | 22.47 |
300055 | 万邦达 | 齐鲁证券 | 张爱玲 | 买入 | 维持(多) | 58.00 | 47.50 | 22.11 |
600557 | 康缘药业 | 广发证券 | 曾斯妮 | 买入 | 调高 | 30.00 | 24.62 | 21.85 |
002184 | 海得控制 | 国金证券 | 马鹏清 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 24.63 | 21.80 |
002327 | 富安娜 | 招商证券 | 王薇 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.00 | 14.82 | 21.46 |
002285 | 世联行 | 中信证券 | 陈聪 | 买入 | 维持(多) | 24.14 | 19.88 | 21.43 |
601989 | 中国重工 | 中信建投 | 高晓春 | 买入 | 维持(多) | 10.80 | 8.95 | 20.67 |
002415 | 海康威视 | 中信证券 | 张帆 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 27.42 | 20.35 |
300168 | 万达信息 | 安信证券 | 胡又文 | 买入 | 维持(多) | 65.00 | 54.10 | 20.15 |
002340 | 格林美 | 安信证券 | 齐丁 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 15.02 | 19.84 |
300055 | 万邦达 | 中投证券 | 张镭 | 强烈推荐 | 维持(多) | 56.80 | 47.50 | 19.58 |
002024 | 苏宁云商 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 维持(多) | 13.00 | 10.90 | 19.27 |
601058 | 赛轮金宇 | 中信证券 | 王喆 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 17.63 | 19.12 |
603288 | 海天味业 | 瑞银证券 | 赵琳 | 买入 | 维持(多) | 55.00 | 46.22 | 19.00 |
600486 | 扬农化工 | 东方证券 | 赵辰 | 买入 | 维持(多) | 40.24 | 33.85 | 18.88 |
600410 | 华胜天成 | 招商证券 | 郝彪 | 强烈推荐 | 维持(多) | 33.12 | 27.97 | 18.41 |
000848 | 承德露露 | 国泰君安 | 柯海东 | 增持 | 维持(多) | 26.80 | 22.65 | 18.32 |
300170 | 汉得信息 | 瑞银证券 | 周中 | 买入 | 维持(多) | 18.90 | 15.99 | 18.20 |
600436 | 片仔癀 | 海通证券 | 郑琴 | 买入 | 维持(多) | 114.00 | 96.86 | 17.70 |
600436 | 片仔癀 | 海通证券 | 郑琴 | 买入 | 维持(多) | 114.00 | 96.86 | 17.70 |
300207 | 欣旺达 | 齐鲁证券 | 林照天 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 34.10 | 17.30 |
601519 | 大智慧 | 海通证券 | 丁文韬 | 买入 | 维持(多) | 11.30 | 9.64 | 17.22 |
600886 | 国投电力 | 瑞银证券 | 郁威 | 买入 | 维持(多) | 12.30 | 10.54 | 16.70 |
601633 | 长城汽车 | 安信证券 | 林帆 | 买入 | 维持(多) | 52.00 | 44.73 | 16.25 |
002285 | 世联行 | 海通证券 | 涂力磊 | 买入 | 维持(多) | 23.10 | 19.88 | 16.20 |
002178 | 延华智能 | 银河证券 | 鲍荣富 | 推荐 | 维持(多) | 18.00 | 15.56 | 15.68 |
601888 | 中国国旅 | 瑞银证券 | 陈欣 | 买入 | 维持(多) | 53.00 | 45.88 | 15.52 |
002215 | 诺普信 | 中信证券 | 王喆 | 买入 | 维持(多) | 12.60 | 10.92 | 15.38 |
002531 | 天顺风能 | 齐鲁证券 | 曾朵红 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 15.61 | 15.31 |
300255 | 常山药业 | 东方证券 | 王漪昆 | 买入 | 维持(多) | 40.80 | 35.93 | 13.55 |
300170 | 汉得信息 | 海通证券 | 陈美风 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 15.99 | 12.57 |
300295 | 三六五网 | 东方证券 | 孟玮 | 买入 | 首次关注 | 132.60 | 117.88 | 12.49 |
603005 | 晶方科技 | 海通证券 | 陈平 | 买入 | 维持(多) | 59.60 | 53.38 | 11.65 |
601717 | 郑煤机 | 国泰君安 | 王浩 | 增持 | 维持(多) | 8.70 | 7.81 | 11.40 |
300005 | 探路者 | 中信证券 | 鞠兴海 | 买入 | 维持(多) | 26.00 | 23.50 | 10.64 |
300178 | 腾邦国际 | 中银国际 | 旷实 | 买入 | 调高 | 40.00 | 37.20 | 7.53 |
300298 | 三诺生物 | 国信证券 | 林小伟 | 买入 | 维持(多) | 43.00 | 40.01 | 7.47 |
000998 | 隆平高科 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 维持(多) | 22.00 | 20.68 | 6.38 |
002712 | 思美传媒 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 维持(多) | 65.00 | 61.42 | 5.83 |
002156 | 通富微电 | 国信证券 | 刘翔 | 买入 | 首次关注 | 11.00 | 10.63 | 3.48 |
002681 | 奋达科技 | 海通证券 | 陈子仪 | 买入 | 首次关注 | 42.30 | 41.13 | 2.84 |
300005 | 探路者 | 安信证券 | 苏林洁 | 买入 | 维持(多) | 24.15 | 23.50 | 2.77 |
300005 | 探路者 | 安信证券 | 苏林洁 | 买入 | 维持(多) | 24.15 | 23.50 | 2.77 |
300178 | 腾邦国际 | 国泰君安 | 许娟娟 | 增持 | 维持(多) | 38.00 | 37.20 | 2.15 |
600496 | 精工钢构 | 招商证券 | 黄磊 | 强烈推荐 | 维持(多) | 12.20 | 12.09 | 0.91 |
300005 | 探路者 | 国信证券 | 朱元 | 买入 | 维持(多) | - | 23.50 | - |
600588 | 用友网络 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 维持(多) | - | 37.00 | - |
000906 | 物产中拓 | 齐鲁证券 | 笃慧 | 买入 | 维持(多) | - | 16.00 | - |
600399 | 抚顺特钢 | 招商证券 | 张士宝 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 28.54 | - |
300049 | 福瑞股份 | 长城证券 | 朱政 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 43.80 | - |
300005 | 探路者 | 招商证券 | 王薇 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 23.50 | - |
002121 | 科陆电子 | 国信证券 | 杨敬梅 | 买入 | 维持(多) | - | 15.52 | - |
300291 | 华录百纳 | 长江证券 | 刘疆 | 推荐 | 维持(多) | - | 34.02 | - |
600785 | 新华百货 | 浙商证券 | 程艳华 | 买入 | 维持(多) | - | 15.52 | - |
600782 | 新钢股份 | 国金证券 | 杨件 | 买入 | 调高 | - | 6.56 | - |
000895 | 双汇发展 | 长江证券 | 刘洁铭 | 推荐 | 维持(多) | - | 32.59 | - |
300005 | 探路者 | 浙商证券 | 王剑 | 买入 | 维持(多) | - | 23.50 | - |
300003 | 乐普医疗 | 民族证券 | 纪钢 | 买入 | 维持(多) | - | 24.45 | - |
300104 | 乐视网 | 长江证券 | 刘疆 | 推荐 | 维持(多) | - | 50.85 | - |
300033 | 同花顺 | 国泰君安 | 刘泽晶 | 增持 | 维持(多) | - | 57.03 | - |
002701 | 奥瑞金 | 银河证券 | 马莉 | 推荐 | 维持(多) | - | 23.60 | - |
300049 | 福瑞股份 | 方正证券 | 崔文亮 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 43.80 | - |
300170 | 汉得信息 | 广发证券 | 刘雪峰 | 买入 | 维持(多) | - | 15.99 | - |
600571 | 信雅达 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 维持(多) | - | 37.58 | - |
601888 | 中国国旅 | 东莞证券 | 魏红梅 | 推荐 | 维持(多) | - | 45.88 | - |
300295 | 三六五网 | 长江证券 | 刘疆 | 推荐 | 维持(多) | - | 117.88 | - |
300304 | 云意电气 | 渤海证券 | 郑连声 | 买入 | 维持(多) | - | 19.00 | - |
300359 | 全通教育 | 民生证券 | 尹沿技 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 106.67 | - |
300359 | 全通教育 | 方正证券 | 杨仁文 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 106.67 | - |
300378 | 鼎捷软件 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 维持(多) | - | 61.78 | - |
002215 | 诺普信 | 方正证券 | 周铮 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 10.92 | - |
002009 | 天奇股份 | 银河证券 | 陈显帆 | 推荐 | 维持(多) | - | 18.79 | - |
002009 | 天奇股份 | 中信证券 | 刘海博 | 买入 | 维持(多) | - | 18.79 | - |
000998 | 隆平高科 | 长江证券 | 陈佳 | 推荐 | 维持(多) | - | 20.68 | - |
002245 | 澳洋顺昌 | 国信证券 | 刘翔 | 买入 | 维持(多) | - | 13.51 | - |
002327 | 富安娜 | 银河证券 | 马莉 | 推荐 | 维持(多) | - | 14.82 | - |
002245 | 澳洋顺昌 | 银河证券 | 周晔 | 推荐 | 维持(多) | - | 13.51 | - |
002280 | 新世纪 | 银河证券 | 朱劲松 | 推荐 | 维持(多) | - | 63.25 | - |
600177 | 雅戈尔 | 银河证券 | 马莉 | 推荐 | 维持(多) | - | 12.72 | - |
600019 | 宝钢股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 推荐 | 维持(多) | - | 6.05 | - |
300368 | 汇金股份 | 广发证券 | 刘雪峰 | 买入 | 维持(多) | - | 49.75 | - |
002215 | 诺普信 | 兴业证券 | 孙佳丽 | 买入 | 维持(多) | - | 10.92 | - |
300363 | 博腾股份 | 方正证券 | 崔文亮 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 76.70 | - |
300336 | 新文化 | 长城证券 | 金炜 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 32.85 | - |
300212 | 易华录 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 维持(多) | - | 32.15 | - |
300178 | 腾邦国际 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 调高 | - | 37.20 | - |
002250 | 联化科技 | 方正证券 | 周铮 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 17.36 | - |
300253 | 卫宁软件 | 广发证券 | 刘雪峰 | 买入 | 维持(多) | - | 93.70 | - |
300253 | 卫宁软件 | 平安证券 | 符健 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 93.70 | - |
300253 | 卫宁软件 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 维持(多) | - | 93.70 | - |
300253 | 卫宁软件 | 银河证券 | 沈海兵 | 推荐 | 首次关注 | - | 93.70 | - |
000848 | 承德露露 | 银河证券 | 董俊峰 | 推荐 | 维持(多) | - | 22.65 | - |
601208 | 东材科技 | 方正证券 | 周铮 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 9.15 | - |
000928 | 中钢国际 | 长江证券 | 王鹤涛 | 推荐 | 维持(多) | - | 13.88 | - |
000852 | 江钻股份 | 中银国际 | 杨绍辉 | 买入 | 维持(多) | - | 22.96 | - |
000516 | 国际医学 | 浙商证券 | 程艳华 | 买入 | 维持(多) | - | 15.11 | - |
000516 | 国际医学 | 中信建投 | 陈烨远 | 买入 | 维持(多) | - | 15.11 | - |
601633 | 长城汽车 | 广发证券 | 张乐 | 买入 | 维持(多) | - | 44.73 | - |
600398 | 海澜之家 | 国信证券 | 朱元 | 买入 | 维持(多) | - | 11.58 | - |
600312 | 平高电气 | 平安证券 | 侯建峰 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 19.19 | - |
002121 | 科陆电子 | 国信证券 | 杨敬梅 | 买入 | 维持(多) | - | 15.52 | - |
600415 | 小商品城 | 浙商证券 | 程艳华 | 买入 | 维持(多) | - | 13.54 | - |
600486 | 扬农化工 | 东兴证券 | 梁博 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 33.85 | - |
002050 | 三花股份 | 浙商证券 | 刘迟到 | 买入 | 维持(多) | - | 14.82 | - |
600426 | 华鲁恒升 | 兴业证券 | 孙佳丽 | 买入 | 维持(多) | - | 10.64 | - |
002050 | 三花股份 | 浙商证券 | 刘迟到 | 买入 | 维持(多) | - | 14.82 | - |
002415 | 海康威视 | 安信证券 | 赵晓光 | 买入 | 维持(多) | - | 27.42 | - |
300027 | 华谊兄弟 | 中信证券 | 皮舜 | 买入 | 维持(多) | - | 28.28 | - |
002285 | 世联行 | 中银国际 | 袁豪 | 买入 | 维持(多) | - | 19.88 | - |
002301 | 齐心集团 | 东吴证券 | 李葳 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 9.46 | - |
