深市大宗交易信息(01/27)
摘要: 交易日期证券代码证券简称成交价格成交量成交金额买方营业部卖方营业部2015-01-2700040
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-01-27 | 000409 | 山东地矿 | 10.74 | 300.00 | 3222.00 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中原证券股份有限公司济南解放路证券营业部 |
2015-01-27 | 000573 | 粤宏远a | 4.77 | 67.79 | 323.36 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券交易单元(253818) |
2015-01-27 | 000659 | *st中富 | 3.98 | 2000.00 | 7960.00 | 湘财证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
2015-01-27 | 000659 | *st中富 | 3.98 | 1500.00 | 5970.00 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
2015-01-27 | 000728 | 国元证券 | 35.44 | 126.00 | 4465.44 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部 |
2015-01-27 | 000728 | 国元证券 | 35.44 | 95.00 | 3366.80 | 国元证券股份有限公司池州青阳路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部 |
2015-01-27 | 000980 | 金马股份 | 6.08 | 600.00 | 3648.00 | 华安证券股份有限公司重庆龙头寺证券营业部 | 机构专用 |
2015-01-27 | 000981 | 银亿股份 | 13.46 | 100.00 | 1346.00 | 海通证券交易单元(016606) | 申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 |
2015-01-27 | 002047 | 宝鹰股份 | 5.53 | 300.00 | 1659.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
2015-01-27 | 002274 | 华昌化工 | 6.72 | 320.00 | 2150.40 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2015-01-27 | 002274 | 华昌化工 | 6.72 | 180.00 | 1209.60 | 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2015-01-27 | 002297 | 博云新材 | 13.00 | 80.84 | 1050.88 | 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 机构专用 |
2015-01-27 | 002311 | 海大集团 | 13.77 | 200.00 | 2754.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
2015-01-27 | 002328 | 新朋股份 | 7.98 | 540.00 | 4309.20 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-27 | 002328 | 新朋股份 | 7.98 | 540.00 | 4309.20 | 天风证券交易单元(394449) | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-27 | 002328 | 新朋股份 | 7.98 | 300.00 | 2394.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-27 | 002328 | 新朋股份 | 7.98 | 270.00 | 2154.60 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-27 | 002328 | 新朋股份 | 7.98 | 180.00 | 1436.40 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-27 | 002328 | 新朋股份 | 7.98 | 180.00 | 1436.40 | 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-27 | 002328 | 新朋股份 | 7.98 | 140.00 | 1117.20 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 招商证券交易单元(011500) |
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-01-27 | 002328 | 新朋股份 | 7.98 | 100.00 | 798.00 | 海通证券交易单元(016606) | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-27 | 002410 | 广联达 | 28.52 | 205.25 | 5853.61 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
2015-01-27 | 002410 | 广联达 | 28.52 | 47.00 | 1340.44 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
2015-01-27 | 002426 | 胜利精密 | 10.10 | 75.00 | 757.50 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2015-01-27 | 002449 | 国星光电 | 11.03 | 29.00 | 319.87 | 齐鲁证券有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
2015-01-27 | 002458 | 益生股份 | 11.60 | 33.00 | 382.80 | 安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 |
2015-01-27 | 002460 | 赣锋锂业 | 17.44 | 400.00 | 6976.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 机构专用 |
2015-01-27 | 002460 | 赣锋锂业 | 17.44 | 260.00 | 4534.40 | 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 | 机构专用 |
2015-01-27 | 002463 | 沪电股份 | 4.28 | 200.00 | 856.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 |
2015-01-27 | 002534 | 杭锅股份 | 16.84 | 80.00 | 1347.20 | 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 |
2015-01-27 | 002572 | 索菲亚 | 24.50 | 280.00 | 6860.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-01-27 | 002572 | 索菲亚 | 24.50 | 180.00 | 4410.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-01-27 | 002572 | 索菲亚 | 24.50 | 40.00 | 980.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-01-27 | 002588 | 史丹利 | 38.64 | 50.00 | 1932.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中山证券有限责任公司张家港园林南路证券营业部 |
2015-01-27 | 002603 | 以岭药业 | 28.29 | 89.00 | 2517.81 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2015-01-27 | 002642 | 荣之联 | 34.12 | 233.00 | 7949.96 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 |
2015-01-27 | 002653 | 海思科 | 21.15 | 853.80 | 18057.87 | 国信证券股份有限公司四川第一分公司 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 |
2015-01-27 | 002653 | 海思科 | 21.15 | 806.96 | 17067.20 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 |
2015-01-27 | 002671 | 龙泉股份 | 10.50 | 250.00 | 2625.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
2015-01-27 | 002688 | 金河生物 | 14.02 | 16.99 | 238.20 | 华泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 | 华泰证券交易单元(031400) |
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-01-27 | 002721 | 金一文化 | 22.37 | 100.00 | 2237.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2015-01-27 | 300013 | 新宁物流 | 9.92 | 140.00 | 1388.80 | 中信建投证券股份有限公司上海哈密路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
2015-01-27 | 300075 | 数字政通 | 31.55 | 40.00 | 1262.00 | 华泰证券交易单元(390537) | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2015-01-27 | 300105 | 龙源技术 | 11.66 | 350.00 | 4081.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 |
2015-01-27 | 300111 | 向日葵 | 4.00 | 299.00 | 1196.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 |
2015-01-27 | 300142 | 沃森生物 | 37.91 | 19.36 | 733.94 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券交易单元(031400) |
2015-01-27 | 300180 | 华峰超纤 | 21.76 | 120.00 | 2611.20 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司靖江骥江路证券营业部 |
2015-01-27 | 300205 | 天喻信息 | 16.50 | 50.00 | 825.00 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 |
2015-01-27 | 300210 | 森远股份 | 14.43 | 30.00 | 432.90 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 |
2015-01-27 | 300231 | 银信科技 | 16.66 | 100.00 | 1666.00 | 中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 |
2015-01-27 | 300269 | 联建光电 | 42.50 | 150.00 | 6375.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2015-01-27 | 300284 | 苏交科 | 12.15 | 310.00 | 3766.50 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 中信建投交易单元(213800) |
2015-01-27 | 300284 | 苏交科 | 12.44 | 240.00 | 2985.60 | 中信建投交易单元(213800) | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
2015-01-27 | 300357 | 我武生物 | 33.54 | 50.00 | 1677.00 | 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
1、成交价: a股、基金、债券——元(人民币),b股——元(港币)
2、成交金额: a股、基金、债券——万元(人民币),b股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
证券,营业部,股份有限公司,2015,01