深市大宗交易信息(01/21)
摘要: 交易日期证券代码证券简称成交价格成交量成交金额买方营业部卖方营业部2015-01-21000407胜利股份6.1890.00556.20海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部海通证券股份有限公司
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-01-21 | 000407 | 胜利股份 | 6.18 | 90.00 | 556.20 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 |
2015-01-21 | 000672 | 上峰水泥 | 7.77 | 570.00 | 4428.90 | 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2015-01-21 | 000672 | 上峰水泥 | 7.77 | 230.00 | 1787.10 | 中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2015-01-21 | 000693 | 华泽钴镍 | 20.40 | 300.00 | 6120.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 |
2015-01-21 | 000693 | 华泽钴镍 | 18.02 | 300.00 | 5406.00 | 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
2015-01-21 | 000693 | 华泽钴镍 | 20.40 | 200.00 | 4080.00 | 海通证券交易单元(016606) | 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 |
2015-01-21 | 000693 | 华泽钴镍 | 18.02 | 200.00 | 3604.00 | 上海证券有限责任公司乐清柳市惠丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
2015-01-21 | 000693 | 华泽钴镍 | 20.40 | 150.00 | 3060.00 | 中国民族证券有限责任公司延吉友谊路证券营业部 | 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 |
2015-01-21 | 000693 | 华泽钴镍 | 18.02 | 150.00 | 2703.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
2015-01-21 | 000693 | 华泽钴镍 | 18.02 | 150.00 | 2703.00 | 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
2015-01-21 | 000693 | 华泽钴镍 | 18.02 | 150.00 | 2703.00 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
2015-01-21 | 000693 | 华泽钴镍 | 20.40 | 100.00 | 2040.00 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 |
2015-01-21 | 000693 | 华泽钴镍 | 20.40 | 50.00 | 1020.00 | 东莞证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 |
2015-01-21 | 000693 | 华泽钴镍 | 18.02 | 50.00 | 901.00 | 安信证券股份有限公司上海年家浜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
2015-01-21 | 000997 | 新大陆 | 31.35 | 800.00 | 25080.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 |
2015-01-21 | 000997 | 新大陆 | 31.35 | 310.00 | 9718.50 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 |
2015-01-21 | 000997 | 新大陆 | 31.35 | 180.00 | 5643.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 |
2015-01-21 | 000997 | 新大陆 | 31.35 | 165.00 | 5172.75 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 |
2015-01-21 | 000997 | 新大陆 | 31.35 | 150.00 | 4702.50 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 |
2015-01-21 | 000997 | 新大陆 | 31.35 | 145.00 | 4545.75 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 |
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-01-21 | 002131 | 利欧股份 | 24.60 | 255.15 | 6276.75 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2015-01-21 | 002147 | 方圆支承 | 8.37 | 45.00 | 376.65 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 华泰证券交易单元(031400) |
2015-01-21 | 002289 | 宇顺电子 | 19.28 | 200.00 | 3856.00 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 |
2015-01-21 | 002297 | 博云新材 | 11.54 | 360.00 | 4154.40 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 机构专用 |
2015-01-21 | 002303 | 美盈森 | 14.28 | 1200.00 | 17136.00 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 |
2015-01-21 | 002303 | 美盈森 | 14.28 | 476.00 | 6797.28 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 |
2015-01-21 | 002303 | 美盈森 | 14.28 | 300.00 | 4284.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 |
2015-01-21 | 002303 | 美盈森 | 14.28 | 45.00 | 642.60 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2015-01-21 | 002328 | 新朋股份 | 7.69 | 48.00 | 369.12 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
2015-01-21 | 002373 | 千方科技 | 29.25 | 7.60 | 222.30 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2015-01-21 | 002436 | 兴森科技 | 29.34 | 50.00 | 1467.00 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2015-01-21 | 002438 | 江苏神通 | 22.96 | 350.00 | 8036.00 | 华泰证券交易单元(390537) | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
2015-01-21 | 002449 | 国星光电 | 10.94 | 145.00 | 1586.30 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
2015-01-21 | 002449 | 国星光电 | 10.94 | 130.00 | 1422.20 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
2015-01-21 | 002463 | 沪电股份 | 4.13 | 250.00 | 1032.50 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 |
2015-01-21 | 002489 | 浙江永强 | 13.21 | 19.70 | 260.20 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2015-01-21 | 002522 | 浙江众成 | 15.02 | 46.80 | 702.94 | 申银万国证券股份有限公司嘉善体育南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
2015-01-21 | 002534 | 杭锅股份 | 16.69 | 100.00 | 1669.00 | 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 |
2015-01-21 | 002572 | 索菲亚 | 24.37 | 250.00 | 6092.50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-01-21 | 002572 | 索菲亚 | 24.37 | 100.00 | 2437.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-01-21 | 002572 | 索菲亚 | 24.37 | 50.00 | 1218.50 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-01-21 | 002572 | 索菲亚 | 24.37 | 50.00 | 1218.50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-01-21 | 002572 | 索菲亚 | 24.37 | 50.00 | 1218.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-01-21 | 002653 | 海思科 | 18.90 | 2090.00 | 39501.00 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司张家港百桥路证券营业部 |
2015-01-21 | 002699 | 美盛文化 | 26.72 | 120.00 | 3206.40 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |
2015-01-21 | 150143 | 转债a级 | 0.97 | 970.00 | 936.05 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2015-01-21 | 150143 | 转债a级 | 0.95 | 450.00 | 426.15 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2015-01-21 | 159901 | 深100etf | 3.42 | 78.80 | 269.50 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 |
2015-01-21 | 300075 | 数字政通 | 30.38 | 40.00 | 1215.20 | 华泰证券交易单元(390537) | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2015-01-21 | 300115 | 长盈精密 | 21.75 | 100.00 | 2175.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
2015-01-21 | 300135 | 宝利沥青 | 8.80 | 531.21 | 4674.65 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 机构专用 |
2015-01-21 | 300135 | 宝利沥青 | 8.80 | 22.80 | 200.64 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 机构专用 |
2015-01-21 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 26.64 | 28.00 | 745.92 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 |
2015-01-21 | 300217 | 东方电热 | 9.95 | 659.00 | 6557.05 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-21 | 300217 | 东方电热 | 9.95 | 658.00 | 6547.10 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-21 | 300217 | 东方电热 | 9.95 | 400.00 | 3980.00 | 海通证券交易单元(016606) | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-21 | 300217 | 东方电热 | 9.95 | 192.00 | 1910.40 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-21 | 300217 | 东方电热 | 9.95 | 66.00 | 656.70 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-21 | 300274 | 阳光电源 | 17.77 | 600.00 | 10662.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 |
2015-01-21 | 300274 | 阳光电源 | 17.40 | 280.00 | 4872.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 |
1、成交价: a股、基金、债券——元(人民币),b股——元(港币)
2、成交金额: a股、基金、债券——万元(人民币),b股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
证券,营业部,股份有限公司,2015,01