深市大宗交易信息(01/19)
摘要: 交易日期证券代码证券简称成交价格成交量成交金额买方营业部卖方营业部2015-01-19000150宜华地产16.0086.321381.12机构专用中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部2015-
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-01-19 | 000150 | 宜华地产 | 16.00 | 86.32 | 1381.12 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 |
2015-01-19 | 000402 | 金融街 | 9.85 | 79.58 | 783.86 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 海通证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 |
2015-01-19 | 000661 | 长春高新 | 91.90 | 2.24 | 205.86 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 海通证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 |
2015-01-19 | 000776 | 广发证券 | 24.64 | 930.00 | 22915.20 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 |
2015-01-19 | 000800 | 一汽轿车 | 15.68 | 52.59 | 824.61 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 海通证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 |
2015-01-19 | 000831 | 五矿稀土 | 28.83 | 41.61 | 1199.62 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 |
2015-01-19 | 000980 | 金马股份 | 5.44 | 455.31 | 2476.89 | 中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 | 机构专用 |
2015-01-19 | 002052 | 同洲电子 | 8.87 | 801.30 | 7107.53 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
2015-01-19 | 002131 | 利欧股份 | 22.63 | 163.57 | 3701.51 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2015-01-19 | 002131 | 利欧股份 | 22.63 | 38.23 | 865.23 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2015-01-19 | 002131 | 利欧股份 | 22.63 | 29.99 | 678.57 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2015-01-19 | 002131 | 利欧股份 | 22.63 | 20.91 | 473.25 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2015-01-19 | 002131 | 利欧股份 | 22.63 | 19.27 | 436.12 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2015-01-19 | 002131 | 利欧股份 | 22.63 | 18.46 | 417.71 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2015-01-19 | 002131 | 利欧股份 | 22.63 | 9.57 | 216.61 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2015-01-19 | 002280 | 新世纪 | 37.98 | 60.00 | 2278.80 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 招商证券交易单元(011500) |
2015-01-19 | 002280 | 新世纪 | 38.00 | 50.00 | 1900.00 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
2015-01-19 | 002280 | 新世纪 | 38.00 | 40.00 | 1520.00 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
2015-01-19 | 002367 | 康力电梯 | 11.20 | 160.00 | 1792.00 | 中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2015-01-19 | 002373 | 千方科技 | 26.06 | 35.90 | 935.55 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-01-19 | 002373 | 千方科技 | 26.06 | 19.70 | 513.38 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2015-01-19 | 002383 | 合众思壮 | 23.72 | 110.50 | 2621.06 | 海通证券交易单元(016606) | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
2015-01-19 | 002405 | 四维图新 | 19.40 | 20.00 | 388.00 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2015-01-19 | 002449 | 国星光电 | 10.79 | 54.00 | 582.66 | 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 |
2015-01-19 | 002489 | 浙江永强 | 13.35 | 20.00 | 267.00 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2015-01-19 | 002534 | 杭锅股份 | 16.30 | 100.00 | 1630.00 | 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 |
2015-01-19 | 002603 | 以岭药业 | 26.92 | 13.00 | 349.96 | 中信证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2015-01-19 | 300058 | 蓝色光标 | 25.98 | 54.80 | 1423.70 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 海通证券股份有限公司佛山顺德新宁路证券营业部 |
2015-01-19 | 300111 | 向日葵 | 4.00 | 2000.00 | 8000.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 |
2015-01-19 | 300111 | 向日葵 | 4.00 | 500.00 | 2000.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 |
2015-01-19 | 300111 | 向日葵 | 4.00 | 490.00 | 1960.00 | 国泰君安交易单元(394146) | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 |
2015-01-19 | 300162 | 雷曼光电 | 50.43 | 100.00 | 5043.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 |
2015-01-19 | 300162 | 雷曼光电 | 53.40 | 23.00 | 1228.20 | 东莞证券有限责任公司惠州演达大道证券营业部 | 东莞证券有限责任公司徐州淮海西路证券营业部 |
2015-01-19 | 300274 | 阳光电源 | 16.90 | 400.00 | 6760.00 | 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 |
1、成交价: a股、基金、债券——元(人民币),b股——元(港币)
2、成交金额: a股、基金、债券——万元(人民币),b股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
证券,营业部,股份有限公司,2015,01