今日两市超大账户减持的50只个股(1/13)
摘要: 序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入1600030中信证券32.17-0.0406-34.35亿2600837海通证券21.83-0.0409-9.56亿3600016民生银行9.84-0
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 600030 | 中信证券 | 32.17 | -0.0406 | -34.35亿 |
2 | 600837 | 海通证券 | 21.83 | -0.0409 | -9.56亿 |
3 | 600016 | 民生银行 | 9.84 | -0.015 | -4.97亿 |
4 | 000776 | 广发证券 | 25.19 | -0.0415 | -4.87亿 |
5 | 601688 | 华泰证券 | 23.89 | -0.0177 | -4.14亿 |
6 | 000783 | 长江证券 | 14.61 | -0.035 | -4.02亿 |
7 | 601727 | 上海电气 | 9.06 | 0.0295 | -3.64亿 |
8 | 601788 | 光大证券 | 26.72 | -0.0322 | -3.08亿 |
9 | 601377 | 兴业证券 | 13.58 | -0.0314 | -2.77亿 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 6.32 | -0.0063 | -2.66亿 |
11 | 600372 | 中航电子 | 27.83 | -0.0039 | -2.42亿 |
12 | 600490 | 鹏欣资源 | 10.77 | -0.0927 | -2.38亿 |
13 | 600999 | 招商证券 | 26.09 | -0.0323 | -2.28亿 |
14 | 601800 | 中国交建 | 13.56 | -0.0231 | -2.27亿 |
15 | 600000 | 浦发银行 | 15.18 | -0.0026 | -2.16亿 |
16 | 601166 | 兴业银行 | 15.89 | -0.0087 | -2.07亿 |
17 | 601628 | 中国人寿 | 34.09 | -0.021 | -1.97亿 |
18 | 601555 | 东吴证券 | 19.13 | -0.0275 | -1.92亿 |
19 | 000728 | 国元证券 | 29.45 | -0.0245 | -1.83亿 |
20 | 601336 | 新华保险 | 45.5 | -0.0274 | -1.75亿 |
21 | 600369 | 西南证券 | 19.62 | -0.033 | -1.75亿 |
22 | 600352 | 浙江龙盛 | 24.57 | -0.0152 | -1.69亿 |
23 | 600036 | 招商银行 | 15.43 | -0.0109 | -1.65亿 |
24 | 601901 | 方正证券 | 12.71 | -0.0163 | -1.53亿 |
25 | 601899 | 紫金矿业 | 3.72 | -0.0106 | -1.52亿 |
26 | 600031 | 三一重工 | 8.89 | 0.0011 | -1.45亿 |
27 | 601099 | 太平洋 | 12.68 | -0.0291 | -1.42亿 |
28 | 601088 | 中国神华 | 20.7 | -0.0062 | -1.31亿 |
29 | 601669 | 中国电建 | 7.32 | -0.0135 | -1.29亿 |
30 | 300059 | 东方财富 | 37.29 | -0.0314 | -1.29亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
31 | 601857 | 中国石油 | 11.64 | 0.0017 | -1.28亿 |
32 | 600048 | 保利地产 | 10.27 | -0.0087 | -1.19亿 |
33 | 601939 | 建设银行 | 6.18 | -0.0112 | -1.17亿 |
34 | 600028 | 中国石化 | 6.58 | 0.0015 | -1.16亿 |
35 | 000686 | 东北证券 | 17.93 | -0.0277 | -1.12亿 |
36 | 000024 | 招商地产 | 23.99 | -0.0042 | -1.07亿 |
37 | 002500 | 山西证券 | 15.19 | -0.0343 | -1.07亿 |
38 | 600547 | 山东黄金 | 22.34 | -0.0245 | -9965万 |
39 | 601818 | 光大银行 | 4.56 | 0.0088 | -9721万 |
40 | 600739 | 辽宁成大 | 20.36 | -0.0121 | -9618万 |
41 | 601998 | 中信银行 | 7.41 | -0.0067 | -9595万 |
42 | 600489 | 中金黄金 | 11.81 | -0.0076 | -9503万 |
43 | 601009 | 南京银行 | 13.35 | -0.0096 | -8697万 |
44 | 600705 | 中航资本 | 16.27 | 0.0324 | -8082万 |
45 | 600362 | 江西铜业 | 17.79 | -0.0166 | -8021万 |
46 | 600271 | 航天信息 | 38.07 | -0.015 | -7614万 |
47 | 600643 | 爱建股份 | 11.95 | -0.0686 | -7597万 |
48 | 000568 | 泸州老窖 | 19.1 | -0.0139 | -7500万 |
49 | 000858 | 五粮液 | 22.97 | -0.003 | -7384万 |
50 | 000402 | 金融街 | 10.22 | -0.0078 | -7344万 |
数据来源:东方财富choice数据
证券,今日,中国,银行,序号