机构最新发布多股目标价位 11股上涨空间逾90%
摘要: 据东方财富choice数据统计,近日,机构发布多股目标价位,新宙邦等11股上涨空间逾90%。 代码名称机构名称最新评级目标价位最新收盘价股价上涨空间(%)300244.sz迪安诊断国金证券股份有
据东方财富choice数据统计,近日,机构发布多股目标价位,新宙邦等11股上涨空间逾90%。
代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 股价上涨空间(%) |
300244.sz | 迪安诊断 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 120 | 48.32 | 173.16 |
002072.sz | 凯瑞德 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 32.08 | 13.38 | 139.76 |
000669.sz | 金鸿能源 | 宏源证券股份有限公司 | 买入 | 60 | 27.6 | 115.91 |
600705.sh | 中航资本 | 国泰君安证券股份有限公司 | 买入 | 36 | 16.42 | 113.65 |
002358.sz | 森源电气 | 东兴证券股份有限公司 | 2_增持 | 70 | 33.82 | 110.21 |
600282.sh | *st南钢 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 6至8 | 3.34 | 100.57 |
002117.sz | 东港股份 | 安信证券股份有限公司 | 买入 | 41.2 | 20.9 | 97.70 |
600517.sh | 置信电气 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 21 | 10.78 | 94.26 |
300151.sz | 昌红科技 | 东兴证券股份有限公司 | 买入 | 30 | 15.62 | 93.42 |
300037.sz | 新宙邦 | 中国国际金融有限公司 | 买入 | 55 | 30.09 | 90.44 |
300005.sz | 探路者 | 齐鲁证券有限公司 | 买入 | 34.65至36.9 | 19.13 | 90.29 |
300182.sz | 捷成股份 | 招商证券 | 买入 | 37.58 | 21.06 | 87.90 |
002609.sz | 捷顺科技 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 33 | 17.64 | 87.61 |
002539.sz | 新都化工 | 西南证券 | 买入 | 30 | 16 | 87.50 |
300100.sz | 双林股份 | 西南证券 | 买入 | 20 | 11.35 | 85.53 |
002019.sz | 亿帆鑫富 | 国泰君安证券股份有限公司 | 买入 | 42 | 23.08 | 81.27 |
000547.sz | 闽福发a | 海通证券 | 买入 | 25 | 13.9 | 79.21 |
300183.sz | 东软载波 | 宏源证券股份有限公司 | 买入 | 80 | 46.92 | 78.85 |
600175.sh | 美都能源 | 国泰君安证券股份有限公司 | 买入 | 9.4 | 5.26 | 77.36 |
300183.sz | 东软载波 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 79 | 46.92 | 76.62 |
002104.sz | 恒宝股份 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 22.05 | 12.41 | 76.40 |
300182.sz | 捷成股份 | 宏源证券股份有限公司 | 买入 | 35 | 21.06 | 75.00 |
300295.sz | 三六五网 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 140至160 | 83.51 | 74.44 |
600705.sh | 中航资本 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 29.2 | 16.42 | 73.29 |
300238.sz | 冠昊生物 | 东兴证券股份有限公司 | 买入 | 80 | 47.94 | 73.16 |
300263.sz | 隆华节能 | 安信证券股份有限公司 | 买入 | 30 | 17.15 | 73.01 |
002666.sz | 德联集团 | 国泰君安证券股份有限公司 | 买入 | 24 | 13.96 | 72.91 |
000997.sz | 新大陆 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 45.9 | 26.21 | 72.36 |
600682.sh | 南京新百 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 25至30 | 15.79 | 72.20 |
002375.sz | 亚厦股份 | 安信证券股份有限公司 | 买入 | 34.5 | 20.49 | 71.90 |
000928.sz | 中钢国际 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 22.5 | 13.28 | 69.81 |
000547.sz | 闽福发a | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 22至25 | 13.9 | 68.46 |
600525.sh | 长园集团 | 中银国际证券有限责任公司 | 买入 | 20.1 | 11.98 | 67.50 |
300383.sz | 光环新网 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 74.49 | 45.1 | 67.24 |
000959.sz | 首钢股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 7 | 4.16 | 67.06 |
600277.sh | 亿利能源 | 东兴证券股份有限公司 | 买入 | 15 | 9.01 | 66.67 |
002532.sz | 新界泵业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 买入 | 17.6 | 10.48 | 66.35 |
002520.sz | 日发精机 | 安信证券股份有限公司 | 买入 | 46.23 | 27.23 | 66.29 |
002567.sz | 唐人神 | 齐鲁证券有限公司 | 买入 | 15 | 9 | 66.11 |
601515.sh | 东风股份 | 中国国际金融有限公司 | 买入 | 19 | 11.35 | 65.07 |
600699.sh | 均胜电子 | 群益证券(香港)有限公司 | 2_增持 | 35 | 21.93 | 63.78 |
600699.sh | 均胜电子 | 中国国际金融有限公司 | 买入 | 35 | 21.93 | 63.78 |
002104.sz | 恒宝股份 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 20.4 | 12.41 | 63.20 |
002341.sz | 新纶科技 | 中国国际金融有限公司 | 买入 | 25.6 | 15.59 | 62.85 |
600418.sh | 江淮汽车 | 国泰君安证券股份有限公司 | 买入 | 21 | 12.73 | 62.66 |
300213.sz | 佳讯飞鸿 | 国泰君安证券 | 买入 | 38 | 23.35 | 62.39 |
002074.sz | 东源电器 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 23 | 14.42 | 62.20 |
002416.sz | 爱施德 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 18.4 | 11.25 | 61.97 |
002185.sz | 华天科技 | 海通证券股份有限公司 | 买入 | 20.4 | 12.76 | 61.26 |
300166.sz | 东方国信 | 中国国际金融有限公司 | 买入 | 49.2 | 29.8 | 61.15 |
买入,证券,sz,股份有限公司,sh