半导体板块出现下挫 中芯国际、韦尔股份跌超2%
摘要: 11月13日早盘,半导体及元件概念出现下挫,截至目前下跌1.28%。据数据显示,板块内的长电科技跌超4%,中芯国际、韦尔股份跌超2%,中微公司、澜起科技、华润微跌超1%;寒武纪-U涨超5%,
11月13日早盘,半导体及元件概念出现下挫,截至目前下跌1.28%。据数据显示,板块内的长电科技跌超4%,中芯国际、韦尔股份跌超2%,中微公司、澜起科技、华润微跌超1%;寒武纪-U涨超5%,海光信息涨超1%,北方华创上涨0.30%,华虹公司上涨0.29%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 98.44 | -2.64% | 99.90 | 101.11 | 7850.21亿 |
2 | 688041 | 海光信息 | 130.90 | 1.15% | 127.44 | 129.41 | 3042.56亿 |
3 | 002371 | 北方华创 | 469.20 | 0.30% | 461.88 | 467.81 | 2501.41亿 |
4 | 688256 | 寒武纪-U | 444.70 | 5.13% | 423.35 | 422.99 | 1856.43亿 |
5 | 688012 | 中微公司 | 242.45 | -1.56% | 240.00 | 246.30 | 1508.54亿 |
6 | 603501 | 韦尔股份 | 112.55 | -2.33% | 114.00 | 115.24 | 1366.84亿 |
7 | 688347 | 华虹公司 | 54.66 | 0.29% | 53.00 | 54.50 | 939.15亿 |
8 | 688008 | 澜起科技 | 73.45 | -1.28% | 73.75 | 74.40 | 839.19亿 |
9 | 600584 | 长电科技 | 44.14 | -4.25% | 45.62 | 46.10 | 789.85亿 |
10 | 688396 | 华润微 | 55.32 | -1.44% | 55.68 | 56.13 | 732.17亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688172 | 燕东微 | 1.06亿 |
2 | 603068 | 博通集成 | 1.03亿 |
3 | 688037 | 芯源微 | 5754.85万 |
序号,代码,总市值