11月13日A股13只股票限售股解禁 合计市值54.13亿元
摘要: 今日(11月13日)A股将有13只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4.41亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为54.13亿元。A股限售股解禁数据一览表序号股票代码股票简称实际解禁数量(股)
今日(11月13日)A股将有13只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4.41亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为54.13亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688316 | 青云科技 | 8404.00 | 37.29万 | 44.37 | 2024-11-13 |
2 | 688003 | 天准科技 | 19.60万 | 914.34万 | 46.65 | 2024-11-13 |
3 | 603201 | 常润股份 | 50.40万 | 1002.96万 | 19.90 | 2024-11-13 |
4 | 688582 | 芯动联科 | 59.64万 | 3143.03万 | 52.70 | 2024-11-13 |
5 | 688310 | 迈得医疗 | 94.99万 | 1263.40万 | 13.30 | 2024-11-13 |
6 | 688479 | 友车科技 | 263.80万 | 5196.86万 | 19.70 | 2024-11-13 |
7 | 300121 | 阳谷华泰 | 419.10万 | 6785.23万 | 16.19 | 2024-11-13 |
8 | 300348 | 长亮科技 | 459.83万 | 8065.33万 | 17.54 | 2024-11-13 |
9 | 601126 | 四方股份 | 568.17万 | 1.03亿 | 18.20 | 2024-11-13 |
10 | 839493 | 并行科技 | 645.00万 | 4.74亿 | 73.50 | 2024-11-13 |
11 | 833030 | 立方控股 | 3040.45万 | 6.34亿 | 20.86 | 2024-11-13 |
12 | 688648 | 中邮科技 | 3552.89万 | 10.36亿 | 29.16 | 2024-11-13 |
13 | 000582 | 北部湾港 | 3.50亿 | 29.02亿 | 8.30 | 2024-11-13 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 000582 | 北部湾港 | 3.50亿 |
2 | 688648 | 中邮科技 | 3552.89万 |
3 | 833030 | 立方控股 | 3040.45万 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 000582 | 北部湾港 | 29.02亿 |
2 | 688648 | 中邮科技 | 10.36亿 |
3 | 833030 | 立方控股 | 6.34亿 |
立方控股,限售股解禁,北部湾港