11月12日贵金属龙头股排名前十:紫金矿业、湖南黄金跌超2%
摘要: 11月12日午盘,贵金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.39%。据数据显示,板块内的紫金矿业、湖南黄金跌超2%,恒邦股份、湖南白银跌超1%,赤峰黄金下跌0.92%,西部黄金下跌0.79%,
11月12日午盘,贵金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.39%。据数据显示,板块内的紫金矿业、湖南黄金跌超2%,恒邦股份、湖南白银跌超1%,赤峰黄金下跌0.92%,西部黄金下跌0.79%,中金黄金下跌0.77%,山东黄金下跌0.52%;四川黄金上涨0.30%,【山金国际(000975)、股吧】上涨0.24%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 16.14 | -2.24% | 16.10 | 16.51 | 4289.67亿 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 24.99 | -0.52% | 24.81 | 25.12 | 1117.91亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 12.83 | -0.77% | 12.71 | 12.93 | 621.91亿 |
4 | 000975 | 山金国际 | 16.54 | 0.24% | 16.16 | 16.50 | 459.27亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.18 | -0.92% | 16.98 | 17.34 | 285.86亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 16.23 | -2.05% | 16.27 | 16.57 | 195.09亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.42 | -1.30% | 11.49 | 11.57 | 131.11亿 |
8 | 601069 | 西部黄金 | 12.54 | -0.79% | 12.50 | 12.64 | 115.08亿 |
9 | 002716 | 湖南白银 | 3.81 | -1.55% | 3.82 | 3.87 | 107.56亿 |
10 | 001337 | 四川黄金 | 23.49 | 0.30% | 23.20 | 23.42 | 98.66亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | -2.06亿 |
2 | 600988 | 赤峰黄金 | -1.14亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | -9068.41万 |
紫金矿业,赤峰黄金,贵金属