11月11日股票龙虎榜:98只个股上榜 通富微电净买入65524.76万元
摘要: 11月11日,股票龙虎榜数据显示,今日共有98只股票上榜,其中通富微电净买入65524.76万元占据榜首;机构参与的个股共涉及45只股票,有29只股票呈现净买入,
11月11日,股票龙虎榜数据显示,今日共有98只股票上榜,其中通富微电净买入65524.76万元占据榜首;机构参与的个股共涉及45只股票,有29只股票呈现净买入,其中剑桥科技以净买入32982.98万元占据榜首。
11月11日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是通富微电,长安汽车,赣锋锂业,分别买入65524.76万元、48740.27万元、38664.22万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002156 | 通富微电 | 36.87 | 9.99% | 65524.76 | 20.08% | 559.47 |
2 | 000625 | 长安汽车 | 15.55 | 9.97% | 48740.27 | 7.678% | 1340.07 |
3 | 002460 | 赣锋锂业 | 39.60 | 10.00% | 38664.22 | 8.298% | 478.65 |
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603083 | 剑桥科技 | 55.60 | 6.80% | 32982.98 | 25.56% | 147.38 |
2 | 603283 | 赛腾股份 | 86.49 | 10.00% | 20249.95 | 6.27% | 168.66 |
3 | 688010 | 福光股份 | 40.03 | 19.99% | 19851.07 | 13.31% | 64.27 |
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 涉及股票 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 64745.12 | 长安汽车 晶合集成 通富微电 赣锋锂业 蓝色光标 蓝海华腾 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 41260.99 | 中国长城 *ST博信 渤海租赁 【ST明诚(600136)、股吧】 华映科技 华夏幸福 文一科技 供销大集 海立股份 长安汽车 奥瑞德 西王食品 上海电气 英洛华 日出东方 山子高科 通富微电 延华智能 鸿博股份 川大智胜 天汽模 |
3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 39950.82 | 华大九天 紫江企业 |
通富微电,证券营业部,长安汽车