AI芯片概念板块出现大幅上涨 昆仑万维涨超13%
摘要: 11月11日午盘,AI芯片概念板块出现大幅上涨,截至目前上涨5.65%。据数据显示,板块内的昆仑万维涨超13%,紫光国微涨超8%,澜起科技涨超7%,景嘉微涨超6%,复旦微电涨超5%,晶晨股份涨超3%,
11月11日午盘,AI芯片概念板块出现大幅上涨,截至目前上涨5.65%。据数据显示,板块内的昆仑万维涨超13%,紫光国微涨超8%,澜起科技涨超7%,景嘉微涨超6%,复旦微电涨超5%,晶晨股份涨超3%,瑞芯微涨超2%,TCL科技上涨0.95%,海光信息上涨0.89%;寒武纪-U下跌0.85%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 138.21 | 0.89% | 133.50 | 136.99 | 3212.47亿 |
2 | 688256 | 寒武纪-U | 427.33 | -0.85% | 420.01 | 431.00 | 1783.92亿 |
3 | 000100 | TCL科技 | 5.29 | 0.95% | 5.24 | 5.24 | 993.41亿 |
4 | 688008 | 澜起科技 | 76.10 | 7.74% | 72.00 | 70.63 | 869.47亿 |
5 | 002049 | 紫光国微 | 77.03 | 8.26% | 71.30 | 71.15 | 654.46亿 |
6 | 300418 | 昆仑万维 | 48.39 | 13.94% | 42.47 | 42.47 | 595.92亿 |
7 | 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 6.24% | 97.53 | 94.13 | 522.62亿 |
8 | 688385 | 复旦微电 | 47.46 | 5.47% | 45.62 | 45.00 | 388.73亿 |
9 | 603893 | 瑞芯微 | 92.00 | 2.58% | 89.69 | 89.69 | 384.84亿 |
10 | 688099 | 晶晨股份 | 74.88 | 3.76% | 72.40 | 72.17 | 313.37亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300418 | 昆仑万维 | 5.13亿 |
2 | 688008 | 澜起科技 | 4.44亿 |
3 | 002049 | 紫光国微 | 2.89亿 |
昆仑万维,澜起科技,芯片