酿酒行业板块出现小幅下跌 洋河股份、古井贡酒跌超2%
摘要: 11月11日午盘,酿酒行业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.89%。据数据显示,板块内的五粮液、泸州老窖、洋河股份、古井贡酒跌超2%,贵州茅台、山西汾酒、今世缘跌超1%,
11月11日午盘,酿酒行业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.89%。据数据显示,板块内的五粮液、泸州老窖、洋河股份、古井贡酒跌超2%,贵州茅台、山西汾酒、今世缘跌超1%,青岛啤酒下跌0.33%;迎驾贡酒上涨0.12%,古井贡B上涨0.11%。
酿酒行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1588.11 | -1.36% | 1590.00 | 1609.97 | 19949.80亿 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 153.01 | -2.21% | 153.35 | 156.47 | 5939.25亿 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 222.10 | -1.77% | 220.35 | 226.10 | 2709.54亿 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 146.51 | -2.97% | 148.00 | 151.00 | 2156.58亿 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 89.41 | -2.66% | 90.88 | 91.85 | 1346.91亿 |
6 | 000596 | 古井贡酒 | 208.14 | -2.01% | 208.00 | 212.40 | 1100.23亿 |
7 | 600600 | 青岛啤酒 | 73.30 | -0.33% | 72.51 | 73.54 | 999.96亿 |
8 | 200596 | 古井贡B | 126.64 | 0.11% | 125.10 | 126.50 | 669.42亿 |
9 | 603369 | 今世缘 | 46.92 | -1.20% | 46.65 | 47.49 | 588.61亿 |
10 | 603198 | 迎驾贡酒 | 65.66 | 0.12% | 64.76 | 65.58 | 525.28亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | -6.27亿 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | -5.27亿 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | -2.78亿 |
贵州茅台,泸州老窖,酿酒