房地产服务板块出现小幅下跌 特发服务、世联行跌超3%
摘要: 11月11日早盘,房地产服务板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.23%。据数据显示,板块内的特发服务、世联行跌超3%,招商积余、北辰实业跌超2%,我爱我家跌超1%,市北高新下跌0.57%,
11月11日早盘,房地产服务板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.23%。据数据显示,板块内的特发服务、世联行跌超3%,招商积余、北辰实业跌超2%,我爱我家跌超1%,市北高新下跌0.57%,群兴玩具下跌0.33%;汇通能源涨超3%,云南城投涨超1%,电子城上涨0.78%。
房地产服务龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001914 | 招商积余 | 11.32 | -2.25% | 11.50 | 11.58 | 120.03亿 |
2 | 300917 | 特发服务 | 67.66 | -3.93% | 68.80 | 70.43 | 114.35亿 |
3 | 600604 | 市北高新 | 5.21 | -0.57% | 5.21 | 5.24 | 97.60亿 |
4 | 000560 | 我爱我家 | 3.67 | -1.61% | 3.70 | 3.73 | 86.45亿 |
5 | 600605 | 汇通能源 | 38.90 | 3.73% | 37.50 | 37.50 | 80.24亿 |
6 | 601588 | 北辰实业 | 2.15 | -2.71% | 2.20 | 2.21 | 72.39亿 |
7 | 002285 | 世联行 | 3.53 | -3.02% | 3.65 | 3.64 | 70.35亿 |
8 | 600239 | 云南城投 | 3.70 | 1.93% | 3.81 | 3.63 | 59.41亿 |
9 | 600658 | 电子城 | 5.17 | 0.78% | 5.14 | 5.13 | 57.83亿 |
10 | 002575 | 群兴玩具 | 6.05 | -0.33% | 6.06 | 6.07 | 38.88亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300917 | 特发服务 | -9918.70万 |
2 | 000560 | 我爱我家 | -4068.17万 |
3 | 000608 | 阳光股份 | -3960.43万 |
我爱我家,房地产,总市值