食品饮料板块出现下挫 东鹏饮料、安琪酵母跌超2%
摘要: 11月8日早盘,食品饮料板块出现下挫,截至目前下跌1.69%。据数据显示,板块内的海天味业、东鹏饮料、安琪酵母跌超2%,金龙鱼、伊利股份、双汇发展、安井食品、养元饮品跌超1%;新诺威涨超3%,
11月8日早盘,食品饮料板块出现下挫,截至目前下跌1.69%。据数据显示,板块内的海天味业、东鹏饮料、安琪酵母跌超2%,金龙鱼、伊利股份、双汇发展、安井食品、养元饮品跌超1%;新诺威涨超3%,乖宝宠物上涨0.42%。
食品饮料龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603288 | 海天味业 | 47.69 | -2.15% | 49.69 | 48.74 | 2651.85亿 |
2 | 300999 | 金龙鱼 | 37.34 | -1.16% | 38.52 | 37.78 | 2024.42亿 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 29.71 | -1.62% | 30.33 | 30.20 | 1891.33亿 |
4 | 605499 | 东鹏饮料 | 218.77 | -2.11% | 224.02 | 223.48 | 1137.63亿 |
5 | 000895 | 双汇发展 | 25.27 | -1.60% | 25.78 | 25.68 | 875.52亿 |
6 | 300765 | 新诺威 | 27.23 | 3.50% | 27.01 | 26.31 | 382.47亿 |
7 | 600298 | 安琪酵母 | 37.23 | -2.33% | 38.43 | 38.12 | 323.40亿 |
8 | 603345 | 安井食品 | 95.51 | -1.04% | 98.09 | 96.51 | 280.13亿 |
9 | 603156 | 养元饮品 | 21.53 | -1.69% | 22.03 | 21.90 | 272.46亿 |
10 | 301498 | 乖宝宠物 | 66.53 | 0.42% | 66.96 | 66.25 | 266.15亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300765 | 新诺威 | 5884.34万 |
2 | 600872 | 中炬高新 | 2330.90万 |
3 | 600882 | 妙可蓝多 | 2117.18万 |
新诺威,食品饮料,代码