通信设备板块出现大幅上涨 天孚通信、光迅科技涨超5%
摘要: 11月8日早盘,通信设备概念出现大幅上涨,截至目前上涨3.26%。据数据显示,板块内的海格通信涨超7%,新易盛、天孚通信、光迅科技涨超5%,中兴通讯涨超3%,中际旭创涨超2%,中天科技涨超1%,
11月8日早盘,通信设备概念出现大幅上涨,截至目前上涨3.26%。据数据显示,板块内的海格通信涨超7%,新易盛、天孚通信、光迅科技涨超5%,中兴通讯涨超3%,中际旭创涨超2%,中天科技涨超1%,亿联网络上涨0.53%;海能达跌超2%,亨通光电下跌0.58%。
通信设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 149.25 | 2.87% | 147.51 | 145.08 | 1673.34亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 32.81 | 3.01% | 32.35 | 31.85 | 1569.47亿 |
3 | 300502 | 新易盛 | 139.78 | 5.97% | 134.10 | 131.90 | 990.77亿 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 144.83 | 5.99% | 136.70 | 136.65 | 802.23亿 |
5 | 600522 | 中天科技 | 17.52 | 1.21% | 17.64 | 17.31 | 597.95亿 |
6 | 300628 | 亿联网络 | 40.00 | 0.53% | 39.99 | 39.79 | 505.53亿 |
7 | 600487 | 亨通光电 | 18.79 | -0.58% | 19.00 | 18.90 | 463.50亿 |
8 | 002281 | 光迅科技 | 47.56 | 5.01% | 45.75 | 45.29 | 377.72亿 |
9 | 002583 | 海能达 | 20.41 | -2.39% | 20.55 | 20.91 | 371.15亿 |
10 | 002465 | 海格通信 | 13.04 | 7.95% | 12.16 | 12.08 | 323.63亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603083 | 剑桥科技 | 3.64亿 |
2 | 300502 | 新易盛 | 3.47亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 2.55亿 |
新易盛,中兴通讯,总市值