计算机设备板块异动拉升 中国长城涨超3%
摘要: 11月7日午盘,计算机设备板块出现异动拉升,截至目前上涨1.04%。据数据显示,板块内的中国长城涨超3%,纳思达涨超1%,海康威视上涨0.96%,同方股份上涨0.50%,
11月7日午盘,计算机设备板块出现异动拉升,截至目前上涨1.04%。据数据显示,板块内的中国长城涨超3%,纳思达涨超1%,海康威视上涨0.96%,同方股份上涨0.50%,广电运通上涨0.08%;神州数码、中国海防跌超2%,中科曙光、浪潮信息跌超1%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 31.55 | 0.96% | 31.00 | 31.25 | 2913.07亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 70.71 | -1.94% | 70.50 | 72.11 | 1034.67亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 45.89 | -1.10% | 45.78 | 46.40 | 675.56亿 |
4 | 000066 | 中国长城 | 19.19 | 3.84% | 18.29 | 18.48 | 619.03亿 |
5 | 002236 | 大华股份 | 17.14 | 0.00% | 16.92 | 17.14 | 564.31亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 29.93 | 1.46% | 29.09 | 29.50 | 425.20亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 12.18 | 0.08% | 12.17 | 12.17 | 302.48亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 8.06 | 0.50% | 7.93 | 8.02 | 270.03亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 35.35 | -2.27% | 35.58 | 36.17 | 236.70亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 30.42 | -2.81% | 30.70 | 31.30 | 216.17亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603516 | 淳中科技 | 1.16亿 |
2 | 688208 | 道通科技 | 6336.71万 |
3 | 300546 | 雄帝科技 | 3364.37万 |
计算机设备,代码,序号