食品饮料板块出现大幅上涨 金龙鱼、安井食品涨超4%
摘要: 11月7日早盘,食品饮料板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.87%。据数据显示,板块内的金龙鱼、安井食品涨超4%,海天味业涨超3%,东鹏饮料涨超2%,伊利股份、养元饮品涨超1%,安琪酵母上涨0.89%,
11月7日早盘,食品饮料板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.87%。据数据显示,板块内的金龙鱼、安井食品涨超4%,海天味业涨超3%,东鹏饮料涨超2%,伊利股份、养元饮品涨超1%,安琪酵母上涨0.89%,双汇发展上涨0.64%,乖宝宠物上涨0.60%;新诺威下跌0.04%。
食品饮料龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603288 | 海天味业 | 46.57 | 3.03% | 45.19 | 45.20 | 2589.57亿 |
2 | 300999 | 金龙鱼 | 35.93 | 4.69% | 34.36 | 34.32 | 1947.98亿 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 29.41 | 1.76% | 28.86 | 28.90 | 1872.23亿 |
4 | 605499 | 东鹏饮料 | 222.22 | 2.24% | 215.10 | 217.36 | 1155.57亿 |
5 | 000895 | 双汇发展 | 25.10 | 0.64% | 24.85 | 24.94 | 869.63亿 |
6 | 300765 | 新诺威 | 25.89 | -0.04% | 25.66 | 25.90 | 363.65亿 |
7 | 600298 | 安琪酵母 | 37.31 | 0.89% | 36.70 | 36.98 | 324.09亿 |
8 | 603345 | 安井食品 | 94.30 | 4.71% | 90.16 | 90.06 | 276.58亿 |
9 | 603156 | 养元饮品 | 21.54 | 1.70% | 21.00 | 21.18 | 272.59亿 |
10 | 301498 | 乖宝宠物 | 65.57 | 0.60% | 64.89 | 65.18 | 262.31亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300094 | 国联水产 | 1.48亿 |
2 | 836826 | 盖世食品 | 9468.73万 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 4398.37万 |
伊利股份,食品饮料,代码