A股三大指数全线收跌 游戏、采掘行业、农牧饲渔板块领涨
摘要: 11月6日,A股盘面上看,三大指数全线收跌。据数据显示:截至收盘,上证指数收跌0.09%,报3383.81点;深证成指收跌0.35%,报10968.14点;创业板指收跌1.05%,报2265.83点。
11月6日,A股盘面上看,三大指数全线收跌。据数据显示:截至收盘,上证指数收跌0.09%,报3383.81点;深证成指收跌0.35%,报10968.14点;创业板指收跌1.05%,报2265.83点。
今日(11月6日)大盘资金流向:主力资金净流出988.52亿元。
日期 | 主力净流入额 | 超大单净流入额 | 大单净流入额 | 中单净流入额 | 小单净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | -988.52亿 | -454.58亿 | -533.94亿 | 155.97亿 | 832.55亿 |
排名 | 板块名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游戏 | 1099.34 | 3.81% | 26 | 1 | 游族网络 | 9.96% |
2 | 采掘行业 | 1174.27 | 3.71% | 17 | 4 | 贝肯能源 | 10.01% |
3 | 农牧饲渔 | 13457.47 | 3.42% | 72 | 17 | 康农种业 | 29.95% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600733 | 北汽蓝谷 | 9.69 | 9.99% | 9.45亿 |
2 | 601360 | 三六零 | 10.69 | 9.98% | 6.44亿 |
3 | 002050 | 三花智控 | 24.60 | 7.19% | 5.59亿 |
北汽蓝谷