沪深300板块出现小幅上涨 中国卫通、三花智控涨超10%
摘要: 11月6日午盘,沪深300板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.15%。据沪深300成分股数据显示,板块内的中国卫通、三花智控涨超10%,中航沈飞涨超9%,三六零、中信建投、同花顺涨超8%,
11月6日午盘,沪深300板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.15%。据沪深300成分股数据显示,板块内的中国卫通、三花智控涨超10%,中航沈飞涨超9%,三六零、中信建投、同花顺涨超8%,华友钴业、拓普集团、爱旭股份、包钢股份涨超7%。
沪深300指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601698 | 中国卫通 | 19.20 | 10.03% | 17.58 | 17.45 | 811.08亿 |
2 | 002050 | 三花智控 | 25.25 | 10.02% | 22.99 | 22.95 | 942.43亿 |
3 | 600760 | 中航沈飞 | 59.00 | 9.99% | 59.00 | 53.64 | 1625.86亿 |
4 | 601360 | 三六零 | 10.59 | 8.95% | 9.70 | 9.72 | 756.69亿 |
5 | 601066 | 中信建投 | 29.61 | 8.94% | 28.58 | 27.18 | 2296.76亿 |
6 | 300033 | 同花顺 | 290.23 | 8.09% | 266.00 | 268.50 | 1560.28亿 |
7 | 603799 | 华友钴业 | 36.66 | 7.95% | 34.70 | 33.96 | 622.20亿 |
8 | 601689 | 拓普集团 | 48.59 | 7.88% | 45.25 | 45.04 | 819.24亿 |
9 | 600732 | 爱旭股份 | 13.29 | 7.61% | 12.37 | 12.35 | 242.91亿 |
10 | 600010 | 包钢股份 | 2.17 | 7.96% | 2.00 | 2.01 | 985.29亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601360 | 三六零 | 5.98亿 |
2 | 002050 | 三花智控 | 5.94亿 |
3 | 601066 | 中信建投 | 4.45亿 |
沪深,中信建投,涨超