计算机设备板块异动拉升 中国长城涨超4%
摘要: 11月6日午盘,计算机设备板块出现异动拉升,截至目前上涨1.15%。据数据显示,板块内的中国长城涨超4%,中科曙光上涨0.40%,广电运通上涨0.33%;浪潮信息、大华股份、纳思达、同方股份、神州数码
11月6日午盘,计算机设备板块出现异动拉升,截至目前上涨1.15%。据数据显示,板块内的中国长城涨超4%,中科曙光上涨0.40%,广电运通上涨0.33%;浪潮信息、大华股份、纳思达、同方股份、神州数码跌超1%,中国海防下跌0.91%,海康威视下跌0.76%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 31.18 | -0.76% | 31.42 | 31.42 | 2878.91亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 72.02 | 0.40% | 71.89 | 71.73 | 1053.84亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 46.67 | -1.64% | 47.60 | 47.45 | 687.05亿 |
4 | 000066 | 中国长城 | 17.48 | 4.05% | 16.11 | 16.80 | 563.87亿 |
5 | 002236 | 大华股份 | 17.07 | -1.27% | 17.32 | 17.29 | 562.00亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 29.17 | -1.32% | 29.60 | 29.56 | 414.41亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 12.13 | 0.33% | 12.12 | 12.09 | 301.23亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 8.04 | -1.23% | 8.07 | 8.14 | 269.36亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 36.40 | -1.99% | 37.40 | 37.14 | 243.73亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 31.45 | -0.91% | 31.50 | 31.74 | 223.49亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002177 | 御银股份 | 1.38亿 |
2 | 600855 | 航天长峰 | 8604.33万 |
3 | 300130 | 新国都 | 3794.11万 |
计算机设备,代码,序号