汽车零部件板块出现大幅上涨 拓普集团、新泉股份涨超9%
摘要: 11月6日早盘,汽车零部件板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.35%。据数据显示,板块内的拓普集团、新泉股份涨超9%,万丰奥威、双环传动涨超8%,伯特利涨超3%,万向钱潮涨超2%,
11月6日早盘,汽车零部件板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.35%。据数据显示,板块内的拓普集团、新泉股份涨超9%,万丰奥威、双环传动涨超8%,伯特利涨超3%,万向钱潮涨超2%,星宇股份上涨0.77%;德赛西威下跌0.34%,潍柴动力下跌0.22%,华域汽车下跌0.19%。
汽车零部件龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000338 | 潍柴动力 | 13.76 | -0.22% | 13.80 | 13.79 | 1200.77亿 |
2 | 601689 | 拓普集团 | 49.54 | 9.99% | 45.25 | 45.04 | 835.26亿 |
3 | 002920 | 德赛西威 | 130.60 | -0.34% | 132.35 | 131.05 | 724.84亿 |
4 | 002085 | 万丰奥威 | 24.75 | 8.08% | 23.58 | 22.90 | 525.52亿 |
5 | 600741 | 华域汽车 | 15.71 | -0.19% | 15.73 | 15.74 | 495.29亿 |
6 | 601799 | 星宇股份 | 137.53 | 0.77% | 136.41 | 136.48 | 392.89亿 |
7 | 603596 | 伯特利 | 49.12 | 3.00% | 47.40 | 47.69 | 297.94亿 |
8 | 002472 | 双环传动 | 31.85 | 8.48% | 29.55 | 29.36 | 269.84亿 |
9 | 603179 | 新泉股份 | 54.00 | 9.80% | 49.20 | 49.18 | 263.14亿 |
10 | 000559 | 万向钱潮 | 7.54 | 2.17% | 7.20 | 7.38 | 249.11亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601689 | 拓普集团 | 1.17亿 |
2 | 002547 | 春兴精工 | 8581.47万 |
3 | 836270 | 天铭科技 | 7526.32万 |
拓普集团,零部件,汽车