A股三大指数全线收涨 航天航空、软件开发、保险板块领涨
摘要: 11月5日,A股盘面上看,三大指数全线收涨。据数据显示:截至收盘,上证指数收涨2.32%,报3386.99点;深证成指收涨3.22%,报11006.94点;创业板指收涨4.75%,报2289.84点。
11月5日,A股盘面上看,三大指数全线收涨。据数据显示:截至收盘,上证指数收涨2.32%,报3386.99点;深证成指收涨3.22%,报11006.94点;创业板指收涨4.75%,报2289.84点。
今日(11月5日)大盘资金流向:主力资金净流入189.62亿元。
日期 | 主力净流入额 | 超大单净流入额 | 大单净流入额 | 中单净流入额 | 小单净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 189.62亿 | 287.74亿 | -98.13亿 | -258.50亿 | 68.88亿 |
排名 | 板块名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 航天航空 | 48419.84 | 8.03% | 45 | 0 | 中航沈飞 | 10.01% |
2 | 软件开发 | 1035.48 | 6.91% | 194 | 2 | 能科科技 | 10.00% |
3 | 保险 | 1498.47 | 6.04% | 6 | 0 | 天茂集团 | 9.91% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002261 | 拓维信息 | 25.47 | 10.02% | 12.55亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 261.39 | 4.06% | 11.93亿 |
3 | 688981 | 中芯国际 | 95.80 | 10.36% | 11.35亿 |
收涨