上证50板块出现异动拉升 中国太保、海光信息涨超4%
摘要: 11月5日午盘,上证50板块出现异动拉升,截至目前上涨1.76%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的金山办公涨超9%,中芯国际涨超7%,中国人寿涨超6%,中信证券、中国太保、海光信息涨超4%,
11月5日午盘,上证50板块出现异动拉升,截至目前上涨1.76%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的金山办公涨超9%,中芯国际涨超7%,中国人寿涨超6%,中信证券、中国太保、海光信息涨超4%,中国中免、韦尔股份、山西汾酒、药明康德涨超3%。
上证50指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688111 | 金山办公 | 276.48 | 9.50% | 252.99 | 252.49 | 1278.79亿 |
2 | 688981 | 中芯国际 | 93.71 | 7.95% | 87.48 | 86.81 | 7473.01亿 |
3 | 601628 | 中国人寿 | 45.54 | 6.30% | 42.70 | 42.84 | 12871.75亿 |
4 | 600030 | 中信证券 | 30.34 | 4.40% | 29.23 | 29.06 | 4496.55亿 |
5 | 601601 | 中国太保 | 38.40 | 4.18% | 36.81 | 36.86 | 3694.21亿 |
6 | 688041 | 海光信息 | 129.55 | 4.10% | 124.00 | 124.45 | 3011.18亿 |
7 | 601888 | 中国中免 | 72.82 | 3.72% | 70.00 | 70.21 | 1506.54亿 |
8 | 603501 | 韦尔股份 | 110.80 | 3.64% | 107.00 | 106.91 | 1345.59亿 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 217.23 | 3.49% | 206.92 | 209.90 | 2650.13亿 |
10 | 603259 | 药明康德 | 53.55 | 3.06% | 52.00 | 51.96 | 1546.52亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 9.06亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.36亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 2.67亿 |
中芯国际,涨超,代码