工业母机概念板块大幅上涨 上海电气、中航高科涨超9%
摘要: 11月5日午盘,工业母机概念板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.94%。据数据显示,板块内的绿的谐波涨超11%,上海电气、中航高科涨超9%,铁建重工涨超5%,汇川技术、华工科技、国机重装涨超2%,
11月5日午盘,工业母机概念板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.94%。据数据显示,板块内的绿的谐波涨超11%,上海电气、中航高科涨超9%,铁建重工涨超5%,汇川技术、华工科技、国机重装涨超2%,格力电器、大族激光涨超1%,豪迈科技上涨0.22%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 43.81 | 1.18% | 43.30 | 43.30 | 2453.98亿 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 61.23 | 2.07% | 59.43 | 59.99 | 1640.85亿 |
3 | 601727 | 上海电气 | 9.80 | 9.99% | 9.65 | 8.91 | 1526.82亿 |
4 | 000988 | 华工科技 | 39.57 | 2.70% | 38.43 | 38.53 | 397.88亿 |
5 | 600862 | 中航高科 | 27.05 | 9.12% | 25.34 | 24.79 | 376.82亿 |
6 | 002595 | 豪迈科技 | 46.05 | 0.22% | 45.92 | 45.95 | 368.40亿 |
7 | 002008 | 大族激光 | 26.05 | 1.96% | 25.55 | 25.55 | 274.10亿 |
8 | 688425 | 铁建重工 | 4.93 | 5.34% | 4.71 | 4.68 | 262.94亿 |
9 | 601399 | 国机重装 | 3.53 | 2.02% | 3.46 | 3.46 | 254.64亿 |
10 | 688017 | 绿的谐波 | 118.14 | 11.24% | 110.00 | 106.20 | 199.38亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601727 | 上海电气 | 5.52亿 |
2 | 000988 | 华工科技 | 1.17亿 |
3 | 002031 | 巨轮智能 | 1.01亿 |
华工科技,上海电气,母机