房地产开发板块大幅上涨 张江高科、金地集团涨超4%
摘要: 11月5日午盘,房地产开发板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.90%。据数据显示,板块内的绿地控股涨超9%,张江高科、金地集团涨超4%,新城控股、滨江集团涨超3%,
11月5日午盘,房地产开发板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.90%。据数据显示,板块内的绿地控股涨超9%,张江高科、金地集团涨超4%,新城控股、滨江集团涨超3%,保利发展、万科A、招商蛇口、陆家嘴涨超2%,上海临港涨超1%。
房地产开发龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 11.10 | 2.02% | 10.82 | 10.88 | 1328.72亿 |
2 | 000002 | 万 科A | 9.29 | 2.43% | 9.03 | 9.07 | 1108.36亿 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 11.87 | 2.50% | 11.58 | 11.58 | 1075.52亿 |
4 | 600663 | 陆家嘴 | 11.42 | 2.42% | 11.13 | 11.15 | 575.01亿 |
5 | 600895 | 张江高科 | 31.97 | 4.82% | 30.17 | 30.50 | 495.12亿 |
6 | 601155 | 新城控股 | 15.00 | 3.16% | 14.40 | 14.54 | 338.34亿 |
7 | 002244 | 滨江集团 | 10.59 | 3.42% | 10.10 | 10.24 | 329.50亿 |
8 | 600606 | 绿地控股 | 2.33 | 9.91% | 2.11 | 2.12 | 327.46亿 |
9 | 600848 | 上海临港 | 11.84 | 1.63% | 11.65 | 11.65 | 298.66亿 |
10 | 600383 | 金地集团 | 6.14 | 4.07% | 5.84 | 5.90 | 277.20亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 1.64亿 |
2 | 002146 | 荣盛发展 | 1.41亿 |
3 | 600606 | 绿地控股 | 9673.76万 |
绿地控股,房地产