A股三大指数全线收涨 电机、汽车零部件、多元金融板块领涨
摘要: 11月4日,A股盘面上看,三大指数全线收涨。据数据显示:截至收盘,上证指数收涨1.17%,报3310.21点;深证成指收涨1.99%,报10663.10点;创业板指收涨2.93%,报2185.98点。
11月4日,A股盘面上看,三大指数全线收涨。据数据显示:截至收盘,上证指数收涨1.17%,报3310.21点;深证成指收涨1.99%,报10663.10点;创业板指收涨2.93%,报2185.98点。
今日(11月4日)大盘资金流向:主力资金净流出27.85亿元。
日期 | 主力净流入额 | 超大单净流入额 | 大单净流入额 | 中单净流入额 | 小单净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | -27.85亿 | 40.38亿 | -68.22亿 | -94.96亿 | 122.81亿 |
排名 | 板块名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电机 | 1649.35 | 5.61% | 24 | 2 | 科力尔 | 9.98% |
2 | 汽车零部件 | 32129.47 | 4.75% | 206 | 11 | 豪能股份 | 9.98% |
3 | 多元金融 | 648.89 | 4.64% | 19 | 3 | 渤海租赁 | 10.11% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 24.78 | 7.74% | 22.83亿 |
2 | 601727 | 上海电气 | 8.91 | 10.00% | 18.98亿 |
3 | 000158 | 常山北明 | 36.67 | 9.99% | 17.81亿 |
收涨