低空经济概念板块异动拉升 广汽集团、中航机载涨超3%
摘要: 11月4日午盘,低空经济概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.88%。据数据显示,板块内的广汽集团、中航机载涨超3%,亿纬锂能、光启技术、中航西飞涨超2%,顺丰控股、中兴通讯、中国卫通、中国通号、中航
11月4日午盘,低空经济概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.88%。据数据显示,板块内的广汽集团、中航机载涨超3%,亿纬锂能、光启技术、中航西飞涨超2%,顺丰控股、中兴通讯、中国卫通、中国通号、中航电测涨超1%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 45.87 | 1.19% | 45.36 | 45.33 | 2209.18亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 30.01 | 1.39% | 29.73 | 29.60 | 1435.45亿 |
3 | 300014 | 亿纬锂能 | 47.89 | 2.13% | 47.52 | 46.89 | 979.70亿 |
4 | 002625 | 光启技术 | 40.49 | 2.38% | 40.36 | 39.55 | 872.39亿 |
5 | 601238 | 广汽集团 | 8.15 | 3.30% | 7.91 | 7.89 | 844.50亿 |
6 | 000768 | 中航西飞 | 28.46 | 2.19% | 27.99 | 27.85 | 791.68亿 |
7 | 601698 | 中国卫通 | 16.82 | 1.57% | 16.54 | 16.56 | 710.54亿 |
8 | 688009 | 中国通号 | 6.31 | 1.45% | 6.24 | 6.22 | 668.22亿 |
9 | 600372 | 中航机载 | 12.93 | 3.03% | 12.60 | 12.55 | 625.67亿 |
10 | 300114 | 中航电测 | 81.90 | 1.11% | 79.79 | 81.00 | 483.83亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600879 | 航天电子 | 2.87亿 |
2 | 002829 | 星网宇达 | 1.37亿 |
3 | 300607 | 拓斯达 | 1.29亿 |
代码,序号,中航