工业母机概念板块大幅上涨 铁建重工、沈阳机床涨超2%
摘要: 11月4日午盘,工业母机概念板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.76%。据数据显示,板块内的上海电气涨超10%,汇川技术涨超5%,中航高科、铁建重工、沈阳机床涨超2%,华工科技、大族激光涨超1%,
11月4日午盘,工业母机概念板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.76%。据数据显示,板块内的上海电气涨超10%,汇川技术涨超5%,中航高科、铁建重工、沈阳机床涨超2%,华工科技、大族激光涨超1%,国机重装上涨0.59%,豪迈科技上涨0.09%;格力电器下跌0.80%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 43.17 | -0.80% | 43.60 | 43.52 | 2418.13亿 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 58.45 | 5.13% | 56.71 | 55.60 | 1566.36亿 |
3 | 601727 | 上海电气 | 8.91 | 10.00% | 7.60 | 8.10 | 1388.16亿 |
4 | 000988 | 华工科技 | 38.18 | 1.81% | 37.40 | 37.50 | 383.90亿 |
5 | 002595 | 豪迈科技 | 45.74 | 0.09% | 46.05 | 45.70 | 365.92亿 |
6 | 600862 | 中航高科 | 24.68 | 2.92% | 23.85 | 23.98 | 343.80亿 |
7 | 002008 | 大族激光 | 25.30 | 1.24% | 24.79 | 24.99 | 266.20亿 |
8 | 601399 | 国机重装 | 3.43 | 0.59% | 3.40 | 3.41 | 247.42亿 |
9 | 688425 | 铁建重工 | 4.63 | 2.21% | 4.57 | 4.53 | 246.94亿 |
10 | 000410 | 沈阳机床 | 8.10 | 2.27% | 7.82 | 7.92 | 167.24亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601727 | 上海电气 | 18.91亿 |
2 | 002031 | 巨轮智能 | 2.30亿 |
3 | 002747 | 埃斯顿 | 1.73亿 |
上海电气,母机,代码