煤炭行业板块出现小幅下跌 中国神华跌超1%
摘要: 11月4日午盘,煤炭行业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.34%。据数据显示,板块内的中国神华跌超1%,中煤能源下跌0.76%,潞安环能下跌0.75%,陕西煤业下跌0.60%,山西焦煤下跌0.48%,
11月4日午盘,煤炭行业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.34%。据数据显示,板块内的中国神华跌超1%,中煤能源下跌0.76%,潞安环能下跌0.75%,陕西煤业下跌0.60%,山西焦煤下跌0.48%,华阳股份下跌0.13%,淮北矿业下跌0.06%;电投能源涨超1%,兖矿能源、苏能股份上涨0.19%。
煤炭行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 40.41 | -1.61% | 41.12 | 41.07 | 8028.87亿 |
2 | 601225 | 陕西煤业 | 25.02 | -0.60% | 25.20 | 25.17 | 2425.69亿 |
3 | 601898 | 中煤能源 | 13.08 | -0.76% | 13.21 | 13.18 | 1734.23亿 |
4 | 600188 | 兖矿能源 | 15.60 | 0.19% | 15.60 | 15.57 | 1566.22亿 |
5 | 002128 | 电投能源 | 21.40 | 1.42% | 21.11 | 21.10 | 479.70亿 |
6 | 000983 | 山西焦煤 | 8.21 | -0.48% | 8.27 | 8.25 | 466.09亿 |
7 | 601699 | 潞安环能 | 14.55 | -0.75% | 14.81 | 14.66 | 435.25亿 |
8 | 600985 | 淮北矿业 | 15.65 | -0.06% | 15.73 | 15.66 | 421.49亿 |
9 | 600925 | 苏能股份 | 5.36 | 0.19% | 5.37 | 5.35 | 369.24亿 |
10 | 600348 | 华阳股份 | 7.53 | -0.13% | 7.56 | 7.54 | 271.64亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000552 | 甘肃能化 | -5852.38万 |
2 | 600725 | 云维股份 | -3201.85万 |
3 | 601101 | 昊华能源 | -2736.04万 |
煤炭行业,代码,序号