商业百货板块出现小幅上涨 居然之家、王府井涨超2%
摘要: 11月4日午盘,商业百货板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.08%。据数据显示,板块内的爱施德涨超10%,百联股份、居然之家、王府井涨超2%;永辉超市、供销大集跌超3%,ST易购跌超2%,
11月4日午盘,商业百货板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.08%。据数据显示,板块内的爱施德涨超10%,百联股份、居然之家、王府井涨超2%;永辉超市、供销大集跌超3%,ST易购跌超2%,小商品城跌超1%,美凯龙下跌0.97%,孩子王下跌0.37%。
商业百货龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600415 | 小商品城 | 10.31 | -1.15% | 10.40 | 10.43 | 565.36亿 |
2 | 601933 | 永辉超市 | 4.87 | -3.94% | 5.23 | 5.07 | 441.95亿 |
3 | 000564 | 供销大集 | 1.94 | -3.00% | 1.99 | 2.00 | 371.78亿 |
4 | 002416 | 爱施德 | 17.69 | 10.01% | 17.69 | 16.08 | 219.23亿 |
5 | 600827 | 百联股份 | 10.33 | 2.89% | 10.07 | 10.04 | 184.30亿 |
6 | 000785 | 居然之家 | 2.88 | 2.13% | 2.82 | 2.82 | 181.07亿 |
7 | 600859 | 王府井 | 15.41 | 2.73% | 14.85 | 15.00 | 174.91亿 |
8 | 002024 | ST易购 | 1.77 | -2.21% | 1.81 | 1.81 | 163.99亿 |
9 | 301078 | 孩子王 | 10.88 | -0.37% | 10.66 | 10.92 | 134.47亿 |
10 | 601828 | 美凯龙 | 3.05 | -0.97% | 3.06 | 3.08 | 132.82亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002416 | 爱施德 | 4739.90万 |
2 | 300622 | 博士眼镜 | 4046.93万 |
3 | 600859 | 王府井 | 3447.32万 |
爱施德,王府井,百货