中证500板块出现异动拉升 鸣志电器、弘元绿能涨超10%
摘要: 11月4日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.26%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的机器人涨超20%,绿的谐波涨超13%,五矿资本、建元信托、东兴证券、昭衍新药、航锦科技、老百
11月4日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.26%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的机器人涨超20%,绿的谐波涨超13%,五矿资本、建元信托、东兴证券、昭衍新药、航锦科技、老百姓、鸣志电器、弘元绿能涨超10%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300024 | 机器人 | 15.46 | 20.03% | 12.95 | 12.88 | 242.04亿 |
2 | 688017 | 绿的谐波 | 100.72 | 13.81% | 91.80 | 88.50 | 169.98亿 |
3 | 600390 | 五矿资本 | 8.09 | 10.07% | 7.20 | 7.35 | 363.89亿 |
4 | 600816 | 建元信托 | 3.51 | 10.03% | 3.21 | 3.19 | 345.54亿 |
5 | 601198 | 东兴证券 | 12.51 | 10.03% | 11.85 | 11.37 | 404.38亿 |
6 | 603127 | 昭衍新药 | 18.66 | 10.02% | 17.03 | 16.96 | 139.85亿 |
7 | 000818 | 航锦科技 | 18.78 | 10.02% | 17.06 | 17.07 | 127.55亿 |
8 | 603883 | 老百姓 | 19.45 | 10.01% | 18.34 | 17.68 | 147.86亿 |
9 | 603728 | 鸣志电器 | 49.93 | 10.00% | 46.58 | 45.39 | 209.74亿 |
10 | 603185 | 弘元绿能 | 24.75 | 10.00% | 22.33 | 22.50 | 168.06亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300024 | 机器人 | 5.45亿 |
2 | 600390 | 五矿资本 | 4.95亿 |
3 | 002384 | 东山精密 | 3.91亿 |
机器人,五矿资本,中证