光伏设备板块出现异动拉升 阿特斯涨超4%
摘要: 11月4日早盘,光伏设备板块出现异动拉升,截至目前上涨1.21%。据数据显示,板块内的阿特斯涨超4%,德业股份涨超3%,通威股份涨超2%,阳光电源涨超1%,隆基绿能上涨0.95%,
11月4日早盘,光伏设备板块出现异动拉升,截至目前上涨1.21%。据数据显示,板块内的阿特斯涨超4%,德业股份涨超3%,通威股份涨超2%,阳光电源涨超1%,隆基绿能上涨0.95%,福莱特上涨0.15%,晶澳科技上涨0.11%;大全能源下跌0.96%,天合光能下跌0.56%,晶科能源下跌0.11%。
光伏设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 89.08 | 1.00% | 88.00 | 88.20 | 1846.82亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 19.19 | 0.95% | 19.01 | 19.01 | 1454.23亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 30.38 | 2.19% | 29.70 | 29.73 | 1367.70亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 9.19 | -0.11% | 9.10 | 9.20 | 919.48亿 |
5 | 688303 | 大全能源 | 30.88 | -0.96% | 30.94 | 31.18 | 662.36亿 |
6 | 601865 | 福莱特 | 26.52 | 0.15% | 25.80 | 26.48 | 621.37亿 |
7 | 605117 | 德业股份 | 95.17 | 3.89% | 91.80 | 91.61 | 614.00亿 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 18.17 | 0.11% | 17.88 | 18.15 | 601.37亿 |
9 | 688472 | 阿特斯 | 14.83 | 4.36% | 14.24 | 14.21 | 546.96亿 |
10 | 688599 | 天合光能 | 24.94 | -0.56% | 25.34 | 25.08 | 543.53亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002897 | 意华股份 | 1.28亿 |
2 | 603185 | 弘元绿能 | 1.19亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 1.10亿 |
通威股份,光伏,代码