大地熊股票登上龙虎榜 近一个月累计涨幅34.43%
摘要: 11月1日,大地熊股票登上龙虎榜,收盘价报24.60元/股,涨幅20.00%,成交量685.87万股,成交金额16211.42万元,换手率6.02%,近1月上榜1次,近一个月累计涨幅34.43%。
11月1日,大地熊股票登上龙虎榜,收盘价报24.60元/股,涨幅20.00%,成交量685.87万股,成交金额16211.42万元,换手率6.02%,近1月上榜1次,近一个月累计涨幅34.43%。
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流通市值 | 近1月上榜 | 近一个月涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688077 | 大地熊 | 24.60 | 20.00% | 6.02% | 28亿 | 1次 | 34.43% |
日期 | 主力净流入额 | 超大单净流入额 | 大单净流入额 | 中单净流入额 | 小单净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 4035.57万 | 4849.65万 | -814.08万 | -2354.98万 | -1680.59万 |
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) |
---|---|---|
1 | 金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 890.23 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 687.01 |
3 | 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 | 674.49 |
序号 | 交易营业部名称 | 卖出金额(万) |
---|---|---|
1 | 招商证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 | 735.05 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 492.00 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 254.04 |
证券营业部