教育板块出现大幅下跌 博瑞传播、传智教育跌超6%
摘要: 11月1日午盘,教育板块出现大幅下跌,截至目前下跌5.83%。据数据显示,板块内的创业黑马跌超11%,国新文化跌超10%,科德教育跌超9%,博瑞传播、传智教育跌超6%,昂立教育跌超5%,
11月1日午盘,教育板块出现大幅下跌,截至目前下跌5.83%。据数据显示,板块内的创业黑马跌超11%,国新文化跌超10%,科德教育跌超9%,博瑞传播、传智教育跌超6%,昂立教育跌超5%,行动教育跌超2%,豆神教育跌超1%;学大教育涨超1%,中公教育上涨0.91%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300010 | 豆神教育 | 11.34 | -1.48% | 12.75 | 11.51 | 234.35亿 |
2 | 002607 | 中公教育 | 3.31 | 0.91% | 3.50 | 3.28 | 204.14亿 |
3 | 000526 | 学大教育 | 48.02 | 1.95% | 47.11 | 47.10 | 59.17亿 |
4 | 300688 | 创业黑马 | 30.47 | -11.99% | 34.58 | 34.62 | 51.00亿 |
5 | 600636 | 国新文化 | 11.16 | -10.00% | 12.02 | 12.40 | 48.95亿 |
6 | 600880 | 博瑞传播 | 4.45 | -6.32% | 4.71 | 4.75 | 48.65亿 |
7 | 300192 | 科德教育 | 14.32 | -9.65% | 15.66 | 15.85 | 47.13亿 |
8 | 003032 | 传智教育 | 10.41 | -6.05% | 11.12 | 11.08 | 41.89亿 |
9 | 605098 | 行动教育 | 34.77 | -2.66% | 35.49 | 35.72 | 41.46亿 |
10 | 600661 | 昂立教育 | 13.69 | -5.78% | 14.53 | 14.53 | 39.23亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300010 | 豆神教育 | -8.56亿 |
2 | 002607 | 中公教育 | -2.60亿 |
3 | 300688 | 创业黑马 | -1.29亿 |
创业黑马,中公教育