商业百货板块出现小幅下跌 孩子王跌超2%
摘要: 11月1日午盘,商业百货板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.30%。据数据显示,板块内的孩子王跌超2%,美凯龙下跌0.96%,小商品城下跌0.66%;永辉超市、爱施德涨超9%,
11月1日午盘,商业百货板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.30%。据数据显示,板块内的孩子王跌超2%,美凯龙下跌0.96%,小商品城下跌0.66%;永辉超市、爱施德涨超9%,供销大集、百联股份涨超3%,王府井上涨0.73%,居然之家上涨0.35%。
商业百货龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600415 | 小商品城 | 10.59 | -0.66% | 10.60 | 10.66 | 580.72亿 |
2 | 601933 | 永辉超市 | 5.07 | 9.98% | 4.47 | 4.61 | 460.10亿 |
3 | 000564 | 供销大集 | 2.02 | 3.59% | 1.95 | 1.95 | 387.11亿 |
4 | 002416 | 爱施德 | 16.08 | 9.99% | 15.78 | 14.62 | 199.28亿 |
5 | 600827 | 百联股份 | 10.16 | 3.99% | 9.80 | 9.77 | 181.27亿 |
6 | 000785 | 居然之家 | 2.83 | 0.35% | 2.82 | 2.82 | 177.93亿 |
7 | 002024 | ST易购 | 1.86 | 0.00% | 1.87 | 1.86 | 172.32亿 |
8 | 600859 | 王府井 | 15.16 | 0.73% | 15.00 | 15.05 | 172.07亿 |
9 | 601828 | 美凯龙 | 3.11 | -0.96% | 3.14 | 3.14 | 135.43亿 |
10 | 301078 | 孩子王 | 10.93 | -2.24% | 11.05 | 11.18 | 134.64亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601933 | 永辉超市 | 9.74亿 |
2 | 600280 | 中央商场 | 1.12亿 |
3 | 000882 | 华联股份 | 9447.87万 |
永辉超市,百货,序号