房地产开发板块小幅下跌 上海临港盘内下跌0.79%
摘要: 11月1日早盘,房地产开发板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.90%。据数据显示,板块内的上海临港下跌0.79%;张江高科涨超9%,滨江集团涨超4%,保利发展、招商蛇口、新城控股、绿地控股涨超2%,
11月1日早盘,房地产开发板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.90%。据数据显示,板块内的上海临港下跌0.79%;张江高科涨超9%,滨江集团涨超4%,保利发展、招商蛇口、新城控股、绿地控股涨超2%,陆家嘴上涨0.74%,金地集团上涨0.16%。
房地产开发龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 11.10 | 2.78% | 10.90 | 10.80 | 1328.72亿 |
2 | 000002 | 万 科A | 9.28 | 0.00% | 9.21 | 9.28 | 1107.17亿 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 11.61 | 2.83% | 11.42 | 11.29 | 1051.96亿 |
4 | 600663 | 陆家嘴 | 10.92 | 0.74% | 10.83 | 10.84 | 549.84亿 |
5 | 600895 | 张江高科 | 31.52 | 9.90% | 31.55 | 28.68 | 488.15亿 |
6 | 601155 | 新城控股 | 14.92 | 2.61% | 14.50 | 14.54 | 336.54亿 |
7 | 002244 | 滨江集团 | 10.39 | 4.84% | 10.06 | 9.91 | 323.28亿 |
8 | 600606 | 绿地控股 | 2.15 | 2.87% | 2.10 | 2.09 | 302.17亿 |
9 | 600848 | 上海临港 | 11.24 | -0.79% | 11.29 | 11.33 | 283.53亿 |
10 | 600383 | 金地集团 | 6.13 | 0.16% | 6.08 | 6.12 | 276.74亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600895 | 张江高科 | 3.70亿 |
2 | 600048 | 保利发展 | 7539.01万 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 6659.37万 |
保利,招商蛇口,张江高科